男子 1000m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2010
2010年 7月17日 11時00分
審 判 長:大場 耕浩
記録主任:田邉 眞
学童記録 2'58"17 秋山 一将(総社) H15 第25回県学童大会
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 13 | 小松 直生(6) | コマツ ナオキ | 倉敷JC | 3:00.55 |
|
2 | 9 | 600 | 笹田 優太(6) | ササダ ユウタ | 吉備高原MA | 3:03.67 |
|
3 | 16 | 415 | 金森 拳之介(6) | カナモリ ケンノスケ | 片上小学校 | 3:07.79 |
|
4 | 9 | 599 | 赤木 優飛(6) | アカギ ユウヒ | 吉備高原MA | 3:12.35 |
|
5 | 14 | 190 | 久保 翔平(6) | クボ ショウヘイ | 井村RC | 3:12.97 |
|
6 | 3 | 173 | 岡本 知紘(5) | オカモト トモヒロ | 井原陸上競技クラブ | 3:15.12 |
|
7 | 1 | 605 | 桑村 大河(4) | クワムラ タイガ | 吉備高原MA | 3:15.41 |
|
8 | 12 | 602 | 渡辺 龍淑(6) | ワタナベ タツヨシ | 吉備高原MA | 3:15.64 |
|
9 | 5 | 572 | 本郷 諒(6) | ホンゴウ リョウ | ゆめりく | 3:18.81 |
|
10 | 16 | 15 | 谷 明俊(6) | タニ アキトシ | 倉敷JC | 3:19.82 |
|
11 | 2 | 343 | 角川 慶悟(5) | カドカワ ケイゴ | みやまSC | 3:19.89 |
|
12 | 8 | 107 | 山本 幸輝(6) | ヤマモト コウキ | 津山Jr陸上教室 | 3:20.08 |
|
13 | 9 | 170 | 縄田 拓真(6) | ナワタ タクマ | 井原陸上競技クラブ | 3:20.33 |
|
14 | 14 | 191 | 日下 大樹(6) | クサカ ダイキ | 井村RC | 3:21.09 |
|
15 | 10 | 603 | 広畑 湧平(6) | ヒロハタ ユウヘイ | 吉備高原MA | 3:22.62 |
|
16 | 6 | 192 | 高柿 裕斗(5) | タカガキ ユウト | 井村RC | 3:24.08 |
|
17 | 16 | 174 | 出射 匠哉(5) | イデイ タツヤ | 南輝Jr.MC | 3:24.14 |
|
18 | 14 | 567 | 吉村 俊哉(5) | ヨシムラ トシヤ | ゆめりく | 3:24.16 |
|
19 | 14 | 601 | 竹内 優太(6) | タケウチ ユウタ | 吉備高原MA | 3:24.47 |
|
20 | 8 | 16 | 田 佳伸(6) | タカタ ヨシノブ | 倉敷JC | 3:24.55 |
|
20 | 7 | 73 | 小野 一貴(5) | オノ カズキ | OJAC | 3:24.55 |
|
22 | 6 | 171 | 岡本 祐一(6) | オカモト ユウイチ | 井原陸上競技クラブ | 3:24.96 |
|
23 | 2 | 175 | 伊東 辰也(5) | イトウ タツヤ | 南輝Jr.MC | 3:25.12 |
|
24 | 4 | 268 | 矢部 揮也(6) | ヤベ キナリ | 備前ジュニア陸競 | 3:25.66 |
|
25 | 2 | 667 | 真田 大和(6) | サナダ ヤマト | 平福クラブ | 3:26.93 |
|
26 | 7 | 269 | 徳永 光星(5) | トクナガ コウセイ | 備前ジュニア陸競 | 3:27.00 |
|
27 | 17 | 568 | 赤枝 克弥(6) | アカエダ カツヤ | ゆめりく | 3:28.63 |
|
28 | 16 | 29 | 末次 巧(5) | スエツグ タクミ | 倉敷JC | 3:31.53 |
|
29 | 10 | 604 | 松原 遼太郎(5) | マツバラ リョウタロウ | 吉備高原MA | 3:32.38 |
|
30 | 11 | 533 | 坂本 光貴(4) | サカモト コウキ | 本荘グリーン | 3:33.06 |
|
31 | 12 | 250 | 北田 裕己(6) | キタダ ユウキ | 出部クラブ | 3:33.46 |
|
32 | 1 | 39 | 谷 尚俊(4) | タニ ナオトシ | 倉敷JC | 3:33.60 |
|
33 | 8 | 671 | 竹島 楓(6) | タケシマ カエデ | 平福クラブ | 3:34.28 |
|
34 | 12 | 617 | 武 祐希(6) | タケ ユウキ | 大元小学校 | 3:34.72 |
|
35 | 11 | 541 | 木下 勇人(5) | キノシタ ハヤト | 旭操 | 3:35.69 |
|
36 | 6 | 668 | 植田 丞(6) | ウエタ ジョウ | 平福クラブ | 3:36.11 |
|
37 | 8 | 673 | 船橋 和也(6) | フナハシ カズヤ | 平福クラブ | 3:37.59 |
|
38 | 4 | 155 | 常陸 紫遠(4) | ヒタチ シオン | 御南クラブ | 3:38.16 |
|
39 | 7 | 569 | 磯谷 弘樹(6) | イソタニ ヒロキ | ゆめりく | 3:38.27 |
|
40 | 2 | 38 | 熊谷 圭悟(4) | クマガイ ケイゴ | 倉敷JC | 3:38.31 |
|
41 | 15 | 444 | 宮本 義且(6) | ミヤモト ヨシカツ | 山陽北走練 | 3:38.35 |
|
42 | 2 | 565 | 梶原 大聖(4) | カジワラ タイセイ | ゆめりく | 3:38.40 |
|
43 | 12 | 17 | 高橋 尚希(6) | タカハシ ナオキ | 倉敷JC | 3:38.72 |
|
44 | 4 | 172 | 横田 裕太(6) | ヨコタ ユウタ | 井原陸上競技クラブ | 3:38.90 |
|
45 | 7 | 503 | 田村 拓都(6) | タムラ タクト | なでしこ | 3:39.49 |
|
46 | 1 | 678 | 真田 武琉(4) | サナダ タケル | 平福クラブ | 3:40.38 |
|
47 | 10 | 589 | 小西 拓真(6) | コニシ タクマ | 芳泉TN | 3:40.90 |
|
48 | 13 | 670 | 木下 敦斗(6) | キノシタ アツト | 平福クラブ | 3:42.13 |
|
49 | 3 | 194 | 中田 翔輝(4) | ナカダ ショウキ | 井村RC | 3:42.37 |
|
50 | 9 | 251 | 三木 裕紀(6) | ミキ ユウキ | 出部クラブ | 3:42.50 |
|
51 | 5 | 612 | 山室 宥武(4) | ヤマムロ ヒロム | 桃太郎夢クラブ | 3:42.70 |
|
52 | 2 | 669 | 平野 勇翔(6) | ヒラノ ユウト | 平福クラブ | 3:43.75 |
|
53 | 11 | 315 | 橋本 航汰(5) | ハシモト コウタ | 七区クラブ | 3:44.12 |
|
54 | 13 | 324 | 鈴江 瑞貴(5) | スズエ ミズキ | 新見正田 | 3:44.31 |
|
55 | 15 | 208 | 石井 大揮(6) | イシイ ダイキ | 富山小学校 | 3:44.37 |
|
56 | 9 | 543 | 妹尾 直樹(5) | セノオ ナオキ | 旭操 | 3:44.38 |
|
57 | 3 | 484 | 河原 瑞樹(6) | カワハラ ミズキ | 有漢西クラブ | 3:44.60 |
|
58 | 11 | 209 | 藤井 雅之(6) | フジイ モトユキ | 富山小学校 | 3:46.19 |
|
59 | 3 | 193 | 中田 一輝(5) | ナカダ カズキ | 井村RC | 3:46.44 |
|
60 | 7 | 571 | 棚田 雄介(6) | タナダ ユウスケ | ゆめりく | 3:47.70 |
|
61 | 11 | 274 | 大森 宏紀(6) | オオモリ ヒロキ | 備前ジュニア陸競 | 3:47.71 |
|
62 | 10 | 542 | 新井 悠斗(5) | アライ ユウト | 旭操 | 3:47.73 |
|
63 | 16 | 672 | 笠井 勇輝(6) | カサイ ユウキ | 平福クラブ | 3:47.74 |
|
64 | 15 | 42 | 岡田 幸大(4) | オカダ コウタ | 倉敷JC | 3:48.71 |
|
65 | 17 | 696 | 吉原 大起(5) | ヨシハラ タイキ | 本荘グリーン | 3:49.99 |
|
66 | 15 | 597 | 児島 秀明(4) | コジマ ヒデアキ | 芳泉TN | 3:50.76 |
|
67 | 5 | 606 | 広畑 開輝(4) | ヒロハタ カイキ | 吉備高原MA | 3:50.89 |
|
68 | 1 | 14 | 中杉 優希(6) | ナカスギ ユウキ | 倉敷JC | 3:53.95 |
|
69 | 14 | 243 | 佐藤 卓海(6) | サトウ タクミ | West | 3:54.78 |
|
70 | 4 | 663 | 金 大悟(6) | カネタカ ダイゴ | 川上キジマール | 3:55.26 |
|
71 | 15 | 74 | 藤井 信介(5) | フジイ シンスケ | OJAC | 3:55.74 |
|
72 | 9 | 270 | 矢部 碧唯(4) | ヤベ アオイ | 備前ジュニア陸競 | 3:56.24 |
|
73 | 13 | 216 | 長船 飛翔(5) | オサフネ ツバサ | 富山小学校 | 3:56.46 |
|
74 | 16 | 616 | 日野 巧(6) | ヒノ タクミ | 大元小学校 | 3:58.28 |
|
75 | 1 | 487 | 河原 楓樹(5) | カワハラ カエデ | 有漢西クラブ | 3:59.23 |
|
76 | 8 | 313 | 西山 圭祐(6) | ニシヤマ ケイスケ | 七区クラブ | 4:00.36 |
|
77 | 14 | 650 | 池田 伊吹(4) | イケダ イブキ | 川上キジマール | 4:02.36 |
|
78 | 13 | 502 | 深民 樹(6) | フカタミ イツキ | なでしこ | 4:02.71 |
|
79 | 12 | 43 | 高橋 知也(4) | タカハシ トモヤ | 倉敷JC | 4:03.17 |
|
80 | 5 | 44 | 中杉 浩志(4) | ナカスギ コウシ | 倉敷JC | 4:03.19 |
|
81 | 6 | 125 | 片岡 滉(4) | カタオカ コウ | 福田クラブ | 4:03.53 |
|
82 | 5 | 286 | 東 京也(6) | ヒガシ キョウヤ | 松原クラブ | 4:03.78 |
|
83 | 7 | 271 | 衣笠 黎(4) | キヌガサ レイ | 備前ジュニア陸競 | 4:05.19 |
|
84 | 2 | 322 | 藤野 翔大(5) | フジノ ショウタ | 新見正田 | 4:05.48 |
|
85 | 14 | 598 | 福井 大貴(5) | フクイ ダイキ | 芳泉TN | 4:08.98 |
|
86 | 8 | 40 | 天野 成輝(4) | アマノ セイキ | 倉敷JC | 4:09.93 |
|
87 | 17 | 420 | 佐藤 元紀(6) | サトウ モトキ | 山陽北走練 | 4:10.74 |
|
88 | 10 | 553 | 冨谷 卓矢(6) | トミヤ タクヤ | 西方 | 4:12.99 |
|
89 | 3 | 352 | 藤澤 柊吾(4) | フジサワ シュウゴ | 可知 | 4:13.66 |
|
90 | 16 | 206 | 佐藤 聡平(6) | サトウ ソウヘイ | 富山小学校 | 4:18.83 |
|
91 | 13 | 287 | 藤井 慶之(4) | フジイ ヨシユキ | 松原クラブ | 4:20.19 |
|
92 | 12 | 245 | 掛 翔一(5) | カケ ショウイチ | West | 4:20.23 |
|
93 | 13 | 267 | 堀江 尋翔(4) | ホリエ ヒロト | 二藤クラブ | 4:22.81 |
|
94 | 11 | 622 | 北條 聖典(4) | ホウジョウ マサノリ | さいでん | 4:26.83 |
|
95 | 6 | 126 | 山本 太喜(4) | ヤマモト タイキ | 福田クラブ | 4:34.64 |
|
96 | 3 | 176 | 久山 陽平(6) | クヤマ ヨウヘイ | 福島クラブ | 4:43.89 |
|
97 | 3 | 649 | 劔持 嘉(4) | ケンモチ ヨシキ | 川上キジマール | 4:45.47 |
|
この画面は 男子 1000m タイムレース総合結果 です。