女子4年 100m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2010
2010年 7月17日 14時18分
審 判 長:大場 耕浩
記録主任:田邉 眞
学童記録 13"74 新谷 仁美(清音) H11 第21回県学童大会
風:+1.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 46 | 楢崎 桃花(4) | ナラサキ モモカ | OJAC | 15.80 |
|
2 | 8 | 45 | 木下 夢奈(4) | キノシタ ユメナ | OJAC | 16.25 |
|
3 | 2 | 47 | 落合 杏名(4) | オチアイ アンナ | OJAC | 16.32 |
|
4 | 7 | 390 | 小林 梨花(4) | コバヤシ リンカ | 福浜 | 16.37 |
|
5 | 7 | 214 | 浅野 佑衣(4) | アサノ ユイ | 富山小学校 | 16.41 |
|
6 | 8 | 356 | 大川 菜緒(4) | オオカワ ナオ | 可知 | 16.43 |
|
7 | 4 | 243 | 平山 藍里(4) | ヒラヤマ アイリ | 本郷クラブ | 16.47 |
|
8 | 8 | 525 | 喜夛尾 綸(4) | キタオ イト | 三勲小学校 | 16.48 |
|
9 | 6 | 553 | 住吉 茜(4) | スミヨシ アカネ | 東疇クラブ | 16.51 |
|
10 | 6 | 255 | 三木 祐香(4) | ミキ ユウカ | 二藤クラブ | 16.57 |
|
11 | 9 | 558 | 有森 蘭乃(4) | アリモリ ランノ | 財田 | 16.59 |
|
12 | 7 | 169 | 藤原 里圭(4) | フジワラ リカ | 井原陸上競技クラブ | 16.65 |
|
13 | 5 | 537 | 鈴木 理沙(4) | スズキ リサ | ゆめりく | 16.66 |
|
14 | 4 | 168 | 三高 真緒(4) | ミタカ マオ | 井原陸上競技クラブ | 16.77 |
|
15 | 9 | 434 | 油木 満里菜(4) | ユノキ マリナ | 萬歳泉 | 16.80 |
|
16 | 2 | 162 | 大森 歩佳(4) | オオモリ ホノカ | 御南クラブ | 16.88 |
|
17 | 3 | 621 | 合田 有羽(4) | ゴウダ ユウ | 平福クラブ | 16.89 |
|
18 | 7 | 159 | 大月 桃子(4) | オオツキ モモコ | 総社TFC Jr | 16.99 |
|
18 | 5 | 96 | 柏本 彩未(4) | カシモト アミ | 三門小 | 16.99 |
|
20 | 6 | 281 | 赤木 ちひろ(4) | アカギ チヒロ | 新見ジュニア陸上 | 17.12 |
|
21 | 2 | 193 | 島田 朋佳(4) | シマダ トモカ | 福島クラブ | 17.14 |
|
22 | 1 | 607 | 金村 理央(4) | カネムラ リオ | 庄クラブ | 17.20 |
|
23 | 2 | 559 | 八藤 奈々(4) | ハットウ ナナ | 財田 | 17.25 |
|
24 | 5 | 594 | 川上 実莉(4) | カワカミ ミノリ | 川上キジマール | 17.32 |
|
25 | 4 | 468 | 吉田 早織(4) | ヨシダ サオリ | なでしこ | 17.36 |
|
26 | 2 | 265 | 磯本 妹乃加(4) | イソモト マナカ | 備前ジュニア陸競 | 17.37 |
|
27 | 6 | 133 | 川上 真裕子(4) | カワカミ マユコ | 津山Jr陸上教室 | 17.39 |
|
27 | 1 | 280 | 植木 桃子(4) | ウエキ モモコ | 新見ジュニア陸上 | 17.39 |
|
29 | 6 | 562 | 家元 佑実(4) | イエモト ユウミ | 財田 | 17.48 |
|
30 | 6 | 48 | 柳井 千尋(4) | ヤナイ チヒロ | OJAC | 17.61 |
|
31 | 3 | 52 | 植月 千夏(4) | ウエツキ チナツ | OJAC | 17.62 |
|
32 | 5 | 41 | 浅野 陶子(4) | アサノ トウコ | OJAC | 17.63 |
|
33 | 3 | 433 | 羽場 凪沙(4) | ハバ ナギサ | 萬歳泉 | 17.67 |
|
34 | 4 | 626 | 軸原 瑠衣(4) | ジクハラ ルイ | 国府はじきクラブ | 17.68 |
|
35 | 8 | 27 | 大東 遙菜(4) | オオヒガシ ハルナ | 倉敷JC | 17.71 |
|
36 | 6 | 305 | 川島 優紀(4) | カワシマ ユキ | 浦安小学校 | 17.73 |
|
37 | 3 | 622 | 正本 佑麻(4) | マサモト ユマ | 平福クラブ | 17.74 |
|
38 | 9 | 284 | 石川 陽(4) | イシカワ ヒナタ | 新見ジュニア陸上 | 17.92 |
|
39 | 7 | 49 | 安東 夏帆(4) | アンドウ カホ | OJAC | 17.93 |
|
40 | 4 | 268 | 冨谷 知沙(4) | トミヤ チサ | 新見ジュニア陸上 | 17.94 |
|
41 | 4 | 26 | 中山 栞里(4) | ナカヤマ シオリ | 倉敷JC | 17.95 |
|
41 | 9 | 267 | 長尾 歩奈(4) | ナガオ アユナ | 新見ジュニア陸上 | 17.95 |
|
43 | 1 | 523 | 甲〆 彩華(4) | コウジメ アヤカ | 三勲小学校 | 18.03 |
|
44 | 8 | 536 | 金谷 紗希(4) | カナタニ サキ | ゆめりく | 18.05 |
|
45 | 8 | 524 | 波多江 蛍(4) | ハタエ ホタル | 三勲小学校 | 18.10 |
|
46 | 1 | 496 | 東山 弥生(4) | ヒガシヤマ ヤヨイ | 笠岡ジュニア | 18.12 |
|
46 | 3 | 581 | 片山 歩(4) | カタヤマ アユミ | あかさき | 18.12 |
|
48 | 2 | 624 | 河合 千乃香(4) | カワイ チノカ | 国府はじきクラブ | 18.14 |
|
49 | 7 | 42 | 玉置 奈々(4) | タマキ ナナ | OJAC | 18.17 |
|
49 | 9 | 560 | 小坂田 知佳(4) | オサカダ チカ | 財田 | 18.17 |
|
51 | 7 | 518 | 藤堂 亜里美(4) | トウドウ アサミ | 松原クラブ | 18.19 |
|
52 | 1 | 629 | 長谷川 真央(4) | ハセガワ マオ | 福浜 | 18.23 |
|
53 | 7 | 94 | 安藤 優(4) | アンドウ ユウ | 三門小 | 18.24 |
|
54 | 9 | 95 | 中村 裟季天(4) | ナカムラ サリア | 三門小 | 18.26 |
|
55 | 2 | 215 | 小山 なずな(4) | コヤマ ナズナ | 富山小学校 | 18.35 |
|
56 | 8 | 44 | 越山 さくら(4) | コシヤマ サクラ | OJAC | 18.41 |
|
57 | 8 | 358 | 松ア 理子(4) | マツザキ リコ | 可知 | 18.58 |
|
58 | 1 | 307 | 犬飼 里菜(4) | イヌカイ リナ | 浦安小学校 | 18.65 |
|
59 | 3 | 393 | 二宮 遙(4) | ニノミヤ ハルカ | 馬屋上クラブ | 18.69 |
|
60 | 5 | 28 | 渡辺 結衣(4) | ワタナベ ユイ | 倉敷JC | 18.81 |
|
61 | 3 | 97 | 江尻 杏(4) | エジリ アンズ | 三門小 | 18.81 |
|
62 | 1 | 277 | 亀井 瑞菜(4) | カメイ ミズナ | 新見ジュニア陸上 | 18.87 |
|
63 | 8 | 561 | 下野 歩美(4) | シモノ アユミ | 財田 | 19.02 |
|
64 | 9 | 391 | 森川 華帆(4) | モリカワ カホ | 福浜 | 19.18 |
|
65 | 3 | 134 | 井上 侑子(4) | イノウエ ユウコ | 福田クラブ | 19.49 |
|
66 | 4 | 357 | 矢部 夏希(4) | ヤベ ナツキ | 可知 | 19.50 |
|
67 | 4 | 254 | 沖 晴香(4) | オキ ハルカ | 二藤クラブ | 19.57 |
|
68 | 6 | 623 | 赤枝 花奈(4) | アカエダ カナ | 国府はじきクラブ | 19.64 |
|
69 | 9 | 290 | 江藤 由美香(4) | エトウ ユミカ | 松原クラブ | 19.91 |
|
70 | 3 | 563 | 根木 泉美(4) | ネキ イズミ | 財田 | 19.99 |
|
71 | 5 | 389 | 津原 育歩(4) | ツハラ イクホ | 福浜 | 20.09 |
|
72 | 5 | 51 | 山下 恭佳(4) | ヤマシタ キョウカ | OJAC | 20.78 |
|
この画面は 女子4年 100m タイムレース総合結果 です。