男子4年 100m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2010
2010年 7月17日 14時42分
審 判 長:大場 耕浩
記録主任:田邉 眞
学童記録 12"78 山川 裕也(中庄MC) H10 第20回県学童大会
風:-0.1
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 242 | 小藤 嵐(4) | コフジ ラン | 本郷クラブ | 14.82 |
|
2 | 9 | 54 | 原 恵太(4) | ハラ ケイタ | OJAC | 14.86 |
|
3 | 2 | 60 | 寺町 達也 (4) | テラマチ タツヤ | OJAC | 15.03 |
|
3 | 5 | 30 | 工藤 光平(4) | クドウ コウヘイ | 倉敷JC | 15.03 |
|
5 | 1 | 48 | 則武 由基(4) | ノリタケ ユウキ | 備前吉永クラブ | 15.66 |
|
6 | 2 | 151 | 横野 航(4) | ヨコノ ワタル | 御南クラブ | 15.68 |
|
7 | 1 | 236 | 近藤 高弘(4) | コンドウ タカヒロ | 和文字クラブ | 15.71 |
|
8 | 8 | 31 | 塩見 健人(4) | シオミ ケント | 倉敷JC | 15.73 |
|
9 | 3 | 124 | 片岡 蒼(4) | カタオカ ソウ | 福田クラブ | 15.86 |
|
10 | 3 | 596 | 村本 佳都至(4) | ムラモト カツジ | 芳泉TN | 15.90 |
|
11 | 2 | 282 | 竹元 一平(4) | タケモト イッペイ | 新見ジュニア陸上 | 16.10 |
|
11 | 2 | 511 | 内山 悠三(4) | ウチヤマ ユウゾウ | なでしこ | 16.10 |
|
11 | 4 | 509 | 内山 修三(4) | ウチヤマ シュウゾウ | なでしこ | 16.10 |
|
11 | 7 | 500 | 宮森 涼太(4) | ミヤモリ リョウタ | 巨瀬 | 16.10 |
|
15 | 4 | 280 | 兒山 紘也(4) | コヤマ コウヤ | 野馳小学校 | 16.31 |
|
16 | 4 | 57 | 大倉 隆平(4) | オオクラ リュウヘイ | OJAC | 16.35 |
|
17 | 2 | 147 | 難波 尚希(4) | ナンバ ナオキ | 総社TFC Jr | 16.38 |
|
18 | 6 | 525 | 松本 駿太(4) | マツモト ハヤタ | 笠岡ジュニア | 16.39 |
|
19 | 7 | 33 | 三宅 龍太郎(4) | ミヤケ リュウタロウ | 倉敷JC | 16.53 |
|
20 | 9 | 241 | 金盛 光希(4) | カナモリ コウキ | 本郷クラブ | 16.55 |
|
21 | 4 | 615 | 大森 永樹生(4) | オオモリ トキオ | 山陽北小学校 | 16.60 |
|
22 | 4 | 348 | 山川 智大(4) | ヤマカワ トモヒロ | 可知 | 16.65 |
|
23 | 5 | 34 | 高上 敦司(4) | タカウエ アツシ | 倉敷JC | 16.66 |
|
24 | 6 | 55 | 吉末 佳祐(4) | ヨシスエ ケイスケ | OJAC | 16.72 |
|
25 | 4 | 58 | 片岡 知也(4) | カタオカ トモヤ | OJAC | 16.76 |
|
26 | 9 | 510 | 矢部 暁(4) | ヤベ アキラ | なでしこ | 16.78 |
|
27 | 9 | 459 | 瀧本 陸矢(4) | タキモト リクヤ | 萬歳泉 | 16.85 |
|
28 | 7 | 299 | 壬生 隼輔(4) | ミブ シュンスケ | 浦安小学校 | 16.91 |
|
29 | 9 | 159 | 柴田 晃平(4) | シバタ コウヘイ | 御南クラブ | 16.99 |
|
30 | 9 | 395 | 矢野 春樹(4) | ヤノ ハルキ | 福浜 | 17.01 |
|
31 | 8 | 613 | 内藤 佑貴(4) | ナイトウ ユウキ | 牧石小学校 | 17.02 |
|
32 | 5 | 524 | 塚本 航平(4) | ツカモト コウヘイ | 笠岡ジュニア | 17.06 |
|
32 | 8 | 53 | 立石 賀津紀(4) | タテイシ カヅキ | OJAC | 17.06 |
|
34 | 6 | 458 | 三上 龍星(4) | ミカミ リュウセイ | 萬歳泉 | 17.14 |
|
35 | 3 | 351 | 外尾 正剛(4) | ソトオ セイゴウ | 可知 | 17.15 |
|
36 | 8 | 512 | 太田 陽悠(4) | オオタ アキヒサ | なでしこ | 17.18 |
|
37 | 5 | 281 | 谷 和幸(4) | タニ カズユキ | 新見ジュニア陸上 | 17.29 |
|
38 | 5 | 554 | 川上 優人(4) | カワカミ ユウト | 三勲小学校 | 17.37 |
|
39 | 6 | 237 | 平原 茂之(4) | ヒラハラ シゲユキ | 和文字クラブ | 17.40 |
|
40 | 7 | 687 | 太田 昴宏(4) | オオタ タカヒロ | 国府はじきクラブ | 17.41 |
|
41 | 3 | 397 | 白神 怜(4) | シラガ レイ | 福浜 | 17.48 |
|
42 | 3 | 409 | 芦田 涼太(4) | アシダ リュウタ | 一藤クラブ | 17.56 |
|
43 | 6 | 189 | 藤原 幹太(4) | フジワラ カンタ | 福島クラブ | 17.62 |
|
44 | 5 | 300 | 大場 亮平(4) | オオバ リョウヘイ | 浦安小学校 | 17.72 |
|
45 | 8 | 689 | 福池 将記(4) | フクイケ マサキ | 国府はじきクラブ | 17.73 |
|
46 | 6 | 408 | 師井 翔心(4) | モロイ ショウゴ | 一藤クラブ | 17.78 |
|
47 | 2 | 120 | 岡田 守生(4) | オカダ シュウ | 津山Jr陸上教室 | 17.79 |
|
48 | 3 | 127 | 大森 淳史(4) | オオモリ アツシ | 福田クラブ | 17.83 |
|
49 | 7 | 169 | 池田 陸人(4) | イケダ リクト | 井原陸上競技クラブ | 17.96 |
|
49 | 7 | 688 | 小倉 龍人(4) | オグラ リュウト | 国府はじきクラブ | 17.96 |
|
51 | 6 | 488 | 佐藤 壱斗(4) | サトウ イット | 有漢西クラブ | 18.09 |
|
52 | 8 | 394 | 廣P 友郁(4) | ヒロセ トモフミ | 福浜 | 18.15 |
|
53 | 2 | 398 | 若井 涼摩(4) | ワカイ リョウマ | 福浜 | 18.20 |
|
54 | 7 | 457 | 長江 竜也(4) | ナガエ リュウヤ | 萬歳泉 | 18.21 |
|
55 | 7 | 230 | 近田 勝将(4) | チカタ カッショウ | 富山小学校 | 18.22 |
|
56 | 8 | 319 | 竹本 朝(4) | タケモト アシタ | 新見正田 | 18.32 |
|
57 | 2 | 555 | 勝浦 伶成(4) | カツウラ リョウセイ | 三勲小学校 | 18.38 |
|
58 | 7 | 506 | 森原 太陽(4) | モリハラ タイヨウ | なでしこ | 18.41 |
|
59 | 5 | 285 | 仁科 雄輝(4) | ニシナ ユウキ | 松原クラブ | 18.43 |
|
60 | 5 | 229 | 内田 龍志(4) | ウチダ リュウシ | 富山小学校 | 18.45 |
|
61 | 6 | 396 | 盛永 寛太(4) | モリナガ カンタ | 福浜 | 18.54 |
|
62 | 8 | 312 | 六名 哲彦(4) | ロクミョウ テツヒコ | 芳明クラブ | 18.61 |
|
63 | 5 | 35 | 松家 央弥(4) | マツカ ヒロヤ | 倉敷JC | 18.65 |
|
64 | 4 | 56 | 大月 翔稀(4) | オオツキ ショウキ | OJAC | 18.66 |
|
65 | 8 | 266 | 井川 創介(4) | イカワ ソウスケ | 二藤クラブ | 18.79 |
|
66 | 1 | 638 | 森川 ゆうた(4) | モリカワ ユウタ | あかさき | 18.82 |
|
67 | 6 | 695 | 田中 渉(4) | タナカ ワタル | 国府はじきクラブ | 18.87 |
|
68 | 8 | 679 | 合田 凌(4) | ゴウダ リョウ | 平福クラブ | 19.09 |
|
69 | 9 | 311 | 森伊 祐碁(4) | モリイ ユウキ | 芳明クラブ | 19.44 |
|
70 | 3 | 637 | 中村 ゆうき(4) | ナカムラ ユウキ | あかさき | 20.05 |
|
71 | 3 | 460 | 佐藤 和樹(4) | サトウ カズキ | 萬歳泉 | 20.17 |
|
72 | 4 | 417 | 坂本 有教(4) | サカモト ウキョウ | 三勲小学校 | 20.23 |
|
73 | 9 | 651 | 耕田 優紀(4) | コウダ ユウキ | 川上キジマール | 24.43 |
|
この画面は 男子4年 100m タイムレース総合結果 です。