男子 1000m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2011
2011年 7月16日 10時51分
審 判 長:熊澤 克己
記録主任:田邉 眞
学童記録 2'56"41 小松 直生(大高) H22 ジュニア長距離大会
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 116 | 合田 椋(6) | ゴウダ リョウ | 井村RC | 3:04.40 |
|
2 | 17 | 117 | 高柿 裕斗(6) | タカガキ ユウト | 井村RC | 3:04.94 |
|
3 | 11 | 532 | 吉村 俊哉(6) | ヨシムラ トシヤ | ゆめりく | 3:08.36 |
|
4 | 2 | 114 | 山田 拓人(5) | ヤマダ タクト | 井村RC | 3:08.64 |
|
5 | 7 | 191 | 桑村 大河(5) | クワムラ タイガ | 吉備高原MA | 3:11.42 |
|
6 | 8 | 189 | 松原 遼太郎(6) | マツバラ リョウタロウ | 吉備高原MA | 3:11.90 |
|
7 | 18 | 579 | 岡本 知紘(6) | オカモト トモヒロ | 井原陸上 | 3:12.48 |
|
8 | 10 | 529 | 角川 慶悟(6) | カドカワ ケイゴ | ゆめりく | 3:13.36 |
|
9 | 14 | 24 | 赤木 洋介(6) | アカギ ヨウスケ | 倉敷JC | 3:13.92 |
|
10 | 4 | 496 | 徳永 光星(6) | トクナガ コウセイ | 備前ジュニア陸競 | 3:16.27 |
|
11 | 12 | 648 | 岡本 涼太郎(6) | オカモト リョウタロウ | WofJサッカークラブ | 3:20.02 |
|
12 | 13 | 115 | 伊東 辰也(6) | イトウ タツヤ | 井村RC | 3:20.14 |
|
13 | 8 | 190 | 國政 祐太(6) | クニマサ ユウタ | 吉備高原MA | 3:20.64 |
|
14 | 2 | 517 | 梶原 大聖(5) | カジワラ タイセイ | ゆめりく | 3:22.85 |
|
15 | 10 | 531 | 森 紘之(6) | モリ ヒロユキ | ゆめりく | 3:23.19 |
|
16 | 11 | 36 | 谷 尚俊(5) | タニ ナオトシ | 倉敷JC | 3:23.51 |
|
17 | 9 | 584 | 寺岡 大介(5) | テラオカ ダイスケ | 井原陸上 | 3:24.31 |
|
18 | 11 | 33 | 熊谷 圭悟(5) | クマガイ ケイゴ | 倉敷JC | 3:24.55 |
|
19 | 16 | 495 | 梅本 大貴(6) | ウメモト ヒロキ | 備前ジュニア陸競 | 3:25.85 |
|
20 | 12 | 449 | 坂本 光貴(5) | サカモト コウキ | MCR和気 | 3:28.27 |
|
21 | 15 | 624 | 田邊 雄也(5) | タナベ ユウヤ | 田邊RC | 3:28.49 |
|
22 | 13 | 27 | 末次 巧(6) | スエツグ タクミ | 倉敷JC | 3:29.01 |
|
23 | 4 | 530 | 紙本 息吹(6) | カミモト イブキ | ゆめりく | 3:29.10 |
|
24 | 1 | 520 | 能塩 巧(5) | ヨキシオ コウ | ゆめりく | 3:29.37 |
|
25 | 5 | 307 | 山谷 遼(6) | ヤマタニ リョウ | 福浜小 | 3:31.72 |
|
26 | 4 | 498 | 矢部 碧唯(5) | ヤベ アオイ | 備前ジュニア陸競 | 3:33.19 |
|
26 | 4 | 132 | 新井 悠斗(6) | アライ ユウト | 旭操 | 3:33.19 |
|
28 | 4 | 41 | 岡田 幸大(5) | オカダ コウタ | 倉敷JC | 3:33.73 |
|
29 | 2 | 541 | 鈴江 瑞貴(6) | スズエ ミズキ | 新見正田 | 3:33.89 |
|
30 | 7 | 93 | 常陸 紫遠(5) | ヒタチ シオン | 御南クラブ | 3:34.01 |
|
31 | 2 | 494 | 真田 武琉(5) | サナダ タケル | 平福クラブ | 3:35.19 |
|
32 | 6 | 283 | 山ア 博士(5) | ヤマサキ ヒロシ | 財田小学校 | 3:35.38 |
|
33 | 10 | 113 | 砂原 海我(5) | スナハラ カイガ | 井村RC | 3:35.68 |
|
34 | 2 | 1 | 小見山 大輝(6) | コミヤマ ヒロキ | 総社TFCJr | 3:36.31 |
|
35 | 14 | 581 | 猪原 大地(6) | イノハラ ダイチ | 井原陸上 | 3:36.61 |
|
36 | 10 | 127 | 木下 勇人(6) | キノシタ ハヤト | 旭操 | 3:37.76 |
|
37 | 2 | 521 | 横川 明昌(5) | ヨコカワ アキマサ | ゆめりく | 3:37.81 |
|
38 | 14 | 72 | 西村 壮生(6) | ニシムラ ソウキ | 山陽北走練 | 3:37.85 |
|
39 | 11 | 70 | 小林 隆太(6) | コバヤシ リュウタ | 山陽北走練 | 3:38.47 |
|
40 | 9 | 118 | 山本 伊蕗(6) | ヤマモト イブキ | 井村RC | 3:38.59 |
|
41 | 15 | 88 | 太田 貫介(5) | オオタ カンスケ | 御南クラブ | 3:38.69 |
|
42 | 18 | 641 | 中藤 領(5) | ナカトウ リョウ | 三勲小学校 | 3:38.82 |
|
43 | 9 | 486 | 枡谷 和樹(6) | マスタニ カヅキ | 平福クラブ | 3:38.94 |
|
44 | 15 | 163 | 川尻 裕也(4) | カワジリ ユウヤ | 二藤クラブ | 3:38.97 |
|
45 | 18 | 38 | 高橋 知也(5) | タカハシ トモヤ | 倉敷JC | 3:39.71 |
|
46 | 11 | 658 | 山室 宥武(5) | ヤマムロ ヒロム | 石井小学校 | 3:39.73 |
|
47 | 1 | 360 | 長船 飛翔(6) | オサフネ ツバサ | 富山小学校 | 3:40.60 |
|
48 | 16 | 610 | 中釜 一積(5) | ナカガマ カズアキ | 芳泉SK | 3:41.21 |
|
49 | 15 | 276 | 中村 瑞希(5) | ナカムラ ミズキ | 財田小学校 | 3:43.32 |
|
50 | 16 | 513 | 向井 雅登(4) | ムカイ マサト | ゆめりく | 3:43.52 |
|
51 | 6 | 518 | 紙本 梓温(5) | カミモト シオン | ゆめりく | 3:43.84 |
|
52 | 17 | 389 | 藤井 信介(6) | フジイ シンスケ | 岡山ジュニア | 3:44.78 |
|
53 | 14 | 194 | 國政 賢人(4) | クニマサ ケント | 吉備高原MA | 3:46.70 |
|
54 | 7 | 192 | 広畑 開輝(5) | ヒロハタ カイキ | 吉備高原MA | 3:47.23 |
|
55 | 6 | 645 | 西 鉄平(4) | ニシ テッペイ | 高梁落合AC | 3:47.77 |
|
56 | 12 | 577 | 吉原 寛太(4) | ヨシハラ カンタ | MCR 和気 | 3:48.18 |
|
57 | 12 | 497 | 衣笠 黎(5) | キヌガサ レイ | 備前ジュニア陸競 | 3:49.14 |
|
58 | 3 | 500 | 石川 誠也(4) | イシカワ セイヤ | 備前ジュニア陸競 | 3:50.02 |
|
59 | 3 | 254 | 舘川 智裕(5) | タチカワ トモヒロ | 鹿田クラブ | 3:50.69 |
|
60 | 10 | 609 | 松本 唯良(5) | マツモト ユラ | 芳泉SK | 3:52.51 |
|
61 | 8 | 252 | 岡田 拓也(4) | オカダ タクヤ | 鹿田クラブ | 3:52.75 |
|
62 | 10 | 576 | 吉原 大起(6) | ヨシハラ タイキ | MCR 和気 | 3:52.78 |
|
63 | 1 | 502 | 徳永 圭磁朗(4) | トクナガ ケイジロウ | 備前ジュニア陸競 | 3:52.95 |
|
64 | 18 | 492 | 西岡 由悟(5) | ニシオカ ユウゴ | 平福クラブ | 3:52.97 |
|
65 | 9 | 112 | 藤野 祐太(4) | フジノ ユウタ | 井村RC | 3:53.02 |
|
66 | 3 | 427 | 冨谷 龍平(5) | トミヤ リュウヘイ | 新見ジュニア | 3:53.37 |
|
67 | 15 | 372 | 高木 鴻泰(4) | タカギ コウタ | 岡山ジュニア | 3:54.13 |
|
68 | 13 | 193 | 笹田 拓弥(4) | ササダ タクヤ | 吉備高原MA | 3:54.40 |
|
69 | 7 | 440 | 池田 伊吹(5) | イケダ イブキ | 川上キジマール | 3:54.65 |
|
70 | 16 | 227 | 柳迫 拓人(6) | ヤナギサコ タクト | 福島小 | 3:54.97 |
|
71 | 14 | 136 | 御堂 恵(5) | ミドウ ケイ | 旭操 | 3:55.15 |
|
72 | 5 | 421 | 中西 真大(4) | ナカニシ マオ | 倉敷東小 | 3:55.40 |
|
73 | 13 | 336 | 皆木 佑太(6) | ミナギ ユウタ | 富山小学校 | 3:55.65 |
|
74 | 17 | 39 | 中杉 浩志(5) | ナカスギ コウシ | 倉敷JC | 3:55.98 |
|
75 | 1 | 282 | 家元 大輔(5) | イエモト ダイスケ | 財田小学校 | 3:57.29 |
|
76 | 8 | 546 | 藤野 翔大(6) | フジノ ショウタ | 新見正田 | 3:57.78 |
|
77 | 8 | 217 | 市川 隼平(5) | イチカワ シュンペイ | 庄クラブ | 3:59.56 |
|
78 | 12 | 457 | 河原 楓樹(6) | カワハラ カエデ | 有漢西クラブ | 3:59.82 |
|
79 | 17 | 485 | 橋本 征宗(6) | ハシモト マサムネ | 平福クラブ | 4:01.58 |
|
80 | 18 | 335 | 岡 大翔(6) | オカ ヒロト | 富山小学校 | 4:01.63 |
|
81 | 16 | 450 | 大田原 優斗(4) | オオタワラ ユウト | MCR和気 | 4:02.51 |
|
82 | 7 | 637 | 勝浦 伶成(5) | カツウラ リョウセイ | 三勲小学校 | 4:04.18 |
|
83 | 3 | 608 | 末平 昌寛(5) | スエヒラ マサヒロ | 芳泉SK | 4:05.67 |
|
84 | 3 | 451 | 森 大樹(4) | モリ タイジュ | MCR和気 | 4:06.11 |
|
85 | 6 | 76 | 正田 夕陽(6) | マサダ ユウヒ | 山陽北走練 | 4:07.76 |
|
86 | 8 | 613 | 羽場 公佑(5) | ハバ コウスケ | 芳泉SK | 4:08.20 |
|
87 | 1 | 550 | 正木 龍一朗(6) | マサキ リョウイチロウ | 可知 | 4:08.28 |
|
88 | 1 | 625 | 蜂谷 惇(5) | ハチヤ ジュン | 吉備小学校 | 4:08.41 |
|
89 | 5 | 289 | 山本 太喜(5) | ヤマモト タイキ | 福田クラブ | 4:08.42 |
|
90 | 6 | 298 | 神崎 海(4) | カンザキ カイ | 福田クラブ | 4:10.63 |
|
91 | 16 | 464 | 遠藤 完治(5) | エンドウ カンジ | なでしこ | 4:10.76 |
|
92 | 15 | 138 | 安井 竜汰(5) | ヤスイ リュウタ | 旭操 | 4:11.21 |
|
93 | 5 | 285 | 北條 聖典(5) | ホウジョウ マサノリ | 財田小学校 | 4:12.04 |
|
94 | 16 | 415 | 宮脇 直人(4) | ミヤワキ ナオト | 西方クラブ | 4:12.20 |
|
95 | 17 | 371 | 岩田 悠太朗(4) | イワタ ユウタロウ | 岡山ジュニア | 4:14.08 |
|
96 | 10 | 137 | 竹谷 幸希也(4) | タケタニ ユキヤ | 旭操 | 4:15.86 |
|
97 | 6 | 286 | 川村 祐貴(5) | カワムラ ユウキ | みやまSC | 4:16.52 |
|
98 | 18 | 211 | 高木 駿(4) | タカキ シュン | 芳明クラブ | 4:17.76 |
|
99 | 15 | 487 | 高谷 明典(6) | タカヤ アキノリ | 平福クラブ | 4:18.17 |
|
100 | 17 | 74 | 藤田 直嗣(6) | フジタ ナオツグ | 山陽北走練 | 4:20.31 |
|
101 | 6 | 210 | 野島 康平(4) | ノジマ コウヘイ | 芳明クラブ | 4:21.92 |
|
102 | 2 | 370 | 服部 拓己(4) | ハットリ タクミ | 岡山ジュニア | 4:22.49 |
|
103 | 13 | 477 | 木村 極(4) | キムラ ハルカ | なでしこ | 4:24.18 |
|
104 | 8 | 560 | 入江 勧弥(4) | イリエ カイヤ | 可知 | 4:27.27 |
|
105 | 18 | 133 | 小林 怜央(4) | コバヤシ レオ | 旭操 | 4:28.35 |
|
106 | 9 | 259 | 黒住 泰良(4) | クロズミ タイラ | 鹿田クラブ | 4:28.74 |
|
107 | 11 | 48 | 仲田 蒼真(5) | ナカダ ソウマ | 南輝Jr.MC | 4:30.70 |
|
108 | 5 | 441 | 劔持 嘉(5) | ケンモチ ヨシキ | 川上キジマール | 4:37.77 |
|
109 | 14 | 539 | 藤野 椋大(4) | フジノ リョウタ | 新見正田 | 4:38.43 |
|
110 | 9 | 473 | 岡本 晃太郎(4) | オカモト コウタロウ | なでしこ | 5:04.93 |
|
この画面は 男子 1000m タイムレース総合結果 です。