女子4年 100m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2011
2011年 7月16日 14時23分
審 判 長:熊澤 克己
記録主任:田邉 眞
学童記録 13"74 新谷 仁美(清音) H11 第21回県学童大会
風:-1.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 33 | 渡辺 紗千(4) | ワタナベ サチ | 倉敷JC | 16.03 |
|
2 | 2 | 437 | 安達 朋代(4) | アダチ トモヨ | 新見ジュニア | 16.09 |
|
3 | 4 | 358 | 富田 真由(4) | トミタ マユ | 岡山ジュニア | 16.44 |
|
4 | 5 | 366 | 御船 木葉(4) | ミフネ コノハ | 岡山ジュニア | 16.46 |
|
5 | 8 | 544 | 苫田 紗歩(4) | トマタ サホ | 可知 | 16.75 |
|
6 | 5 | 323 | 向田 早也香(4) | ムコウダ サヤカ | 福浜小 | 16.94 |
|
7 | 2 | 364 | 桑原 美奈(4) | クワバラ ミナ | 岡山ジュニア | 16.95 |
|
8 | 4 | 365 | 石田 菜摘(4) | イシダ ナツミ | 岡山ジュニア | 16.96 |
|
9 | 4 | 34 | 中西 美友(4) | ナカニシ ミユ | 倉敷JC | 17.02 |
|
10 | 7 | 555 | 杉本 真菜(4) | スギモト マナ | 本荘グリーン | 17.05 |
|
10 | 7 | 362 | 西野 綾花(4) | ニシノ アヤカ | 岡山ジュニア | 17.05 |
|
12 | 5 | 292 | 勝本 愛麻(4) | カツモト マアサ | 福田クラブ | 17.09 |
|
13 | 2 | 461 | 西村 妃茉莉(4) | ニシムラ ヒマリ | MCR和気 | 17.21 |
|
14 | 3 | 578 | 大原 綾華(4) | オオハラ アヤカ | 西阿知RC | 17.22 |
|
15 | 8 | 533 | 山形 紗耶(4) | ヤマガタ サヤ | 新見正田 | 17.26 |
|
16 | 4 | 359 | 上川 沙惠那(4) | ウエカワ サエナ | 岡山ジュニア | 17.33 |
|
17 | 4 | 278 | 宮内 汐梨(4) | ミヤウチ シオリ | 財田小学校 | 17.37 |
|
18 | 3 | 436 | 荒木 麻心(4) | アラキ マミ | 新見ジュニア | 17.44 |
|
19 | 7 | 368 | 楢崎 理海(4) | ナラサキ サトミ | 岡山ジュニア | 17.47 |
|
20 | 1 | 124 | 阿部 穂奈美(4) | アベ ホナミ | 旭操 | 17.48 |
|
21 | 3 | 367 | 沼田 明莉(4) | ヌマタ アカリ | 岡山ジュニア | 17.54 |
|
22 | 6 | 137 | 福森 清香(4) | フクモリ キヨカ | 二藤クラブ | 17.56 |
|
23 | 7 | 322 | 福岡 祐希(4) | フクオカ ユキ | 福浜小 | 17.58 |
|
24 | 2 | 435 | 清水 麻由(4) | シミズ マユ | 新見ジュニア | 17.64 |
|
24 | 8 | 183 | 根木 悠菜(4) | ネキ ハルナ | 芳明クラブ | 17.64 |
|
26 | 8 | 513 | 柴田 あゆ(4) | シバタ アユ | 千屋クラブ | 17.67 |
|
27 | 2 | 119 | 金田 愛(4) | カネダ メグミ | 旭操 | 17.70 |
|
28 | 8 | 56 | 小林 愛香(4) | コバヤシ アイカ | 津山ジュニア | 17.72 |
|
29 | 5 | 128 | 片岡 亜友(4) | カタオカ アユ | 旭操 | 17.78 |
|
30 | 4 | 489 | 岡部 優希(4) | オカベ ユキ | なでしこ | 17.81 |
|
31 | 5 | 293 | 岡村 りょう(4) | オカムラ リョウ | 福田クラブ | 17.82 |
|
32 | 3 | 184 | 水内 美穂(4) | ミズウチ ミホ | 芳明クラブ | 17.83 |
|
33 | 7 | 511 | 金田 桃子(4) | カネダ モモコ | 千屋クラブ | 17.86 |
|
34 | 5 | 590 | 西 理紗子(4) | ニシ リサコ | 高梁落合AC | 17.92 |
|
35 | 2 | 515 | 秋葉 慧美(4) | アキバ エミ | 千屋クラブ | 17.94 |
|
36 | 7 | 270 | 塚本 碧海(4 ) | ツカモト アミ | 浦安JC | 17.96 |
|
37 | 1 | 597 | 藤田 桃歌 | フジタ モモカ | 岡山ジュニア | 17.96 |
|
38 | 9 | 494 | 外山 綾子(4) | ソトヤマ アヤコ | なでしこ | 17.98 |
|
39 | 9 | 516 | 坂口 めぐみ(4) | サカグチ メグミ | 千屋クラブ | 18.05 |
|
40 | 9 | 53 | 山本 彩加(4) | ヤマモト アヤカ | 津山ジュニア | 18.08 |
|
41 | 6 | 185 | 南 伶(4) | ミナミ リョウ | 芳明クラブ | 18.14 |
|
42 | 3 | 487 | 藤本 遙楓(4) | フジモト ハルカ | なでしこ | 18.15 |
|
43 | 9 | 495 | 山本 かのん(4) | ヤマモト カノン | なでしこ | 18.23 |
|
44 | 4 | 57 | 内田 香奈羽(4) | ウチダ カナハ | 津山ジュニア | 18.27 |
|
45 | 6 | 360 | 三宅 真瑚(4) | ミヤケ マコ | 岡山ジュニア | 18.28 |
|
46 | 5 | 370 | 神垣 百花(4) | カミガキ モモカ | 岡山ジュニア | 18.32 |
|
46 | 8 | 517 | 丸山 稚菜(4) | マルヤマ ワカナ | ゆめりく | 18.32 |
|
48 | 5 | 491 | 岡部 紗希(4) | オカベ サキ | なでしこ | 18.33 |
|
48 | 2 | 457 | 仲山 風花(4) | ナカヤマ フウカ | 川上キジマール | 18.33 |
|
50 | 8 | 52 | 丸児 和(4) | マルコ ノドカ | 津山ジュニア | 18.39 |
|
51 | 6 | 369 | 込山 都(4) | コミヤマ ミヤコ | 岡山ジュニア | 18.40 |
|
52 | 8 | 591 | 小林 瑞季(4) | コバヤシ ミズキ | 高梁落合AC | 18.43 |
|
53 | 3 | 256 | 東 陽花梨(4) | ヒガシ ヒカリ | 松原クラブ | 18.49 |
|
54 | 7 | 294 | 松浦 奈那(4) | マツウラ ナナ | 福田クラブ | 18.57 |
|
54 | 9 | 455 | 橋 有紗(4) | タカハシ アリサ | 川上キジマール | 18.57 |
|
56 | 6 | 268 | 藤本 涼花(4) | フジモト リョウカ | 浦安JC | 18.67 |
|
57 | 6 | 325 | 田中 里奈(4) | タナカ リナ | 福浜小 | 18.88 |
|
58 | 9 | 123 | 岸上 さくら(4) | キシガミ サクラ | 旭操 | 18.94 |
|
59 | 7 | 492 | 森 夕花(4) | モリ ユウカ | なでしこ | 18.97 |
|
60 | 8 | 237 | 渡辺 そら(4) | ワタナベ ソラ | 鹿田クラブ | 19.13 |
|
60 | 5 | 565 | 軸原 萌衣(4) | ジクハラ メイ | 国府はじき | 19.13 |
|
62 | 3 | 361 | 磯中 悠名(4) | イソナカ ユウナ | 岡山ジュニア | 19.15 |
|
63 | 4 | 302 | 大杉 枝里(4) | オオスギ エリ | 神代なでしこ | 19.44 |
|
64 | 7 | 493 | 片山 凜香(4) | カタヤマ リンカ | なでしこ | 19.55 |
|
65 | 9 | 357 | 島 愛花(4) | シマ アイカ | 富山小学校 | 19.61 |
|
66 | 2 | 363 | 千田 彩加(4) | センダ アヤカ | 岡山ジュニア | 19.76 |
|
67 | 5 | 241 | 佐田野 帆風(4) | サダノ ホノカ | 鹿田クラブ | 19.91 |
|
68 | 6 | 269 | 弥久末 唯加(4) | ヤクスエ ユイカ | 浦安JC | 19.95 |
|
69 | 9 | 125 | 長尾 鈴愛(4) | ナガオ レイア | 旭操 | 20.00 |
|
70 | 2 | 488 | 柾本 彩希(4) | マサモト サキ | なでしこ | 20.13 |
|
71 | 9 | 486 | 松本 梨佳子(4) | マツモト リカコ | なでしこ | 20.26 |
|
72 | 4 | 208 | 小郷 萌衣(4) | コゴウ モエ | 萬歳泉 | 20.37 |
|
73 | 9 | 79 | 石本 百花(4) | イシモト モモカ | 山陽北走練 | 20.59 |
|
74 | 6 | 324 | 林 夕貴(4) | ハヤシ ユウキ | 福浜小 | 20.69 |
|
75 | 4 | 490 | 三宅 もも(4) | ミヤケ モモ | なでしこ | 21.31 |
|
76 | 3 | 301 | 定岡 里奈(4) | サダオカ リナ | 神代なでしこ | 22.28 |
|
この画面は 女子4年 100m タイムレース総合結果 です。