男子4年 100m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2011
2011年 7月16日 14時47分
審 判 長:熊澤 克己
記録主任:田邉 眞
学童記録 12"78 山川 裕也(中庄MC) H10 第20回県学童大会
風:-0.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 42 | 飯田 隼人(4) | イイダ ハヤト | 倉敷JC | 14.77 |
|
2 | 5 | 626 | 蓬 拳史郎(4) | ヨモギ ケンシロウ | 玉津小学校 | 14.91 |
|
3 | 6 | 20 | 川上 貴央(4) | カワカミ タカヒロ | 総社TFCJr | 15.48 |
|
4 | 6 | 453 | 竹原 璃玖(4) | タケハラ リク | MCR和気 | 15.73 |
|
5 | 8 | 633 | 早川 柊(4) | ハヤカワ シュウ | 西阿知RC | 15.77 |
|
6 | 6 | 509 | 石谷 心路(4) | イシタニ ココロ | ゆめりく | 15.93 |
|
7 | 6 | 454 | 丸山 一輝(4) | マルヤマ カズキ | MCR和気 | 15.94 |
|
8 | 3 | 84 | 秋守 蓮(4) | アキモリ レン | 山陽北走練 | 15.95 |
|
9 | 8 | 426 | 佐々木 永羽(4) | ササキ トワ | 新見ジュニア | 15.98 |
|
9 | 6 | 501 | 梅本 理貴(4) | ウメモト マサキ | 備前ジュニア陸競 | 15.98 |
|
11 | 5 | 43 | 中塚 大智(4) | ナカツカ タイチ | 倉敷JC | 15.99 |
|
12 | 2 | 363 | 野口 幹太(4) | ノグチ カンタ | 岡山ジュニア | 16.18 |
|
13 | 8 | 646 | 美籏 優斗(4) | ミハタ ユウト | 高梁落合AC | 16.21 |
|
14 | 4 | 455 | 大谷 紀一(4) | オオタニ キイチ | MCR和気 | 16.22 |
|
15 | 4 | 86 | 小林 樹(4) | コバヤシ タツキ | カリヨン | 16.27 |
|
16 | 2 | 423 | 小松 翔(4) | コマツ ショウ | 新見ジュニア | 16.28 |
|
17 | 7 | 499 | 阿部 虎太郎(4) | アベ コタロウ | 備前ジュニア陸競 | 16.30 |
|
18 | 3 | 564 | 村田 紘実(4) | ミラタ ヒロミ | 可知 | 16.33 |
|
19 | 6 | 422 | 村上 雄紀(4) | ムラカミ ユウキ | 新見ジュニア | 16.41 |
|
20 | 8 | 618 | 木口 翔(4) | キグチ カケル | 常盤AC | 16.51 |
|
21 | 8 | 368 | 竹中 璃空(4) | タケナカ リク | 岡山ジュニア | 16.68 |
|
22 | 5 | 621 | 石田 真大(4) | イシダ マサヒロ | 成羽太鼓丸クラブ | 16.70 |
|
23 | 9 | 461 | 信清 一喜(4) | ノブキヨ カズキ | 有漢西クラブ | 16.72 |
|
24 | 9 | 126 | 仲元 智哉(4) | ナカモト トモヤ | 巨瀬小学校 | 16.73 |
|
25 | 8 | 424 | 逸見 亮太(4) | ヘンミ リョウタ | 新見ジュニア | 16.81 |
|
26 | 8 | 452 | 高山 輝太(4) | タカヤマ コウタ | MCR和気 | 16.82 |
|
27 | 8 | 364 | 善勝 琢仁(4) | ゼンショウ タクト | 岡山ジュニア | 16.83 |
|
27 | 2 | 290 | 難波 利気(4) | ナンバ トシキ | 福田クラブ | 16.83 |
|
29 | 6 | 538 | 小川 伶心(4) | オガワ レイシン | 新見正田 | 16.84 |
|
30 | 5 | 640 | 野口 貴也(4) | ノグチ タカヤ | 三勲小学校 | 16.87 |
|
31 | 9 | 350 | 小林 佑紀(4) | コバヤシ ユウキ | 富山小学校 | 16.92 |
|
32 | 3 | 484 | 槇本 航也(4) | マキモト コウヤ | なでしこ | 16.93 |
|
33 | 7 | 110 | 三宅 隆矢(4) | ミヤケ リュウヤ | 御南クラブ | 16.94 |
|
34 | 8 | 361 | 岸 麟太朗(4) | キシ リンタロウ | 岡山ジュニア | 16.95 |
|
35 | 9 | 416 | 黒川 博史(4) | クロカワ ヒロフミ | 西方クラブ | 16.96 |
|
36 | 2 | 322 | 國川 渚(4) | クニカワ ナギサ | 福浜小 | 17.05 |
|
37 | 7 | 21 | 所司 康雅(4) | ショシ ヤスマサ | 総社TFCJr | 17.09 |
|
38 | 2 | 591 | 塩尻 将也(4) | シオジリ マサヤ | 本荘グリーン | 17.14 |
|
39 | 7 | 585 | 笠原 麻人(4) | カサハラ アサト | 井原陸上 | 17.16 |
|
40 | 5 | 639 | 吉田 健志(4) | ヨシダ ケンジ | 三勲小学校 | 17.25 |
|
41 | 5 | 622 | 継山 陸叶(4) | ツギヤマ リクト | 成羽太鼓丸クラブ | 17.29 |
|
42 | 4 | 460 | 中山 祐紀(4) | ナカヤマ マサズミ | 有漢西クラブ | 17.31 |
|
43 | 7 | 215 | 西濱 悠太(4) | ニシハマ ユウタ | 庄クラブ | 17.33 |
|
43 | 3 | 349 | 吉田 凌(4) | ヨシダ リョウ | 富山小学校 | 17.33 |
|
45 | 4 | 475 | 大家 源道(4) | オオヤ モトミチ | なでしこ | 17.35 |
|
45 | 3 | 362 | 田村 昌梧(4) | タムラ ショウゴ | 岡山ジュニア | 17.35 |
|
47 | 4 | 425 | 井田 健貴(4) | イダ マサキ | 新見ジュニア | 17.39 |
|
48 | 9 | 351 | 丹井 凜太朗(4) | タンイ リンタロウ | 富山小学校 | 17.40 |
|
49 | 7 | 262 | 岡 浩太郎(4) | オカ コウタロウ | 東疇小 | 17.41 |
|
50 | 5 | 367 | 杉原 貫太(4) | スギハラ カンタ | 岡山ジュニア | 17.50 |
|
51 | 7 | 291 | 山本 銀河(4) | ヤマモト ギンガ | 福田クラブ | 17.56 |
|
52 | 2 | 642 | 黒瀬 太雅(4) | クロセ タイガ | 三勲小学校 | 17.76 |
|
53 | 5 | 212 | 石井 優之介(4) | イシイ ユウノスケ | 芳明クラブ | 17.78 |
|
54 | 3 | 578 | 新納 眞斗(4) | シンノウ マコト | MCR 和気 | 17.83 |
|
55 | 7 | 620 | 近久 友作(4) | チカヒサ ユウサク | 成羽太鼓丸クラブ | 17.84 |
|
56 | 3 | 478 | 野上 悠汰(4) | ノガミ ユウタ | なでしこ | 17.85 |
|
57 | 5 | 251 | 芳川 健大(4) | ヨシカワ タケヒロ | 鹿田クラブ | 17.90 |
|
58 | 4 | 135 | 山本 侑生(4) | ヤマモト ユウキ | 旭操 | 17.96 |
|
59 | 2 | 213 | 鎌田 周吾(4) | カマタ シュウゴ | 芳明クラブ | 18.02 |
|
60 | 4 | 479 | 藤原 大和(4) | フジワラ ヤマト | なでしこ | 18.09 |
|
61 | 8 | 566 | 坪井 愛将(4) | ツボイ アイスケ | 可知 | 18.10 |
|
62 | 4 | 571 | 嶋田 友詞(4) | シマダ ユウジ | 可知 | 18.17 |
|
63 | 4 | 208 | 川上 嵐士(4) | カワカミ アラシ | 芳明クラブ | 18.19 |
|
63 | 5 | 261 | 下根 凜(4) | シモネ リン | 東疇小 | 18.19 |
|
65 | 9 | 638 | 上岡 優斗(4) | ウエオカ ユウト | 三勲小学校 | 18.27 |
|
65 | 6 | 628 | 宮原 貫太(4) | ミヤハラ カンタ | 西阿知RC | 18.27 |
|
67 | 2 | 474 | 濱田 一朗(4) | ハマダ イチロウ | なでしこ | 18.30 |
|
68 | 7 | 220 | 遠藤 稔文(4) | エンドウ トシフミ | 中庄MC | 18.31 |
|
69 | 2 | 83 | 明石 隆志(4) | アカイシ タカユキ | 山陽北走練 | 18.64 |
|
70 | 6 | 303 | 林 瞬栄(4) | ハヤシ シュンエイ | 神代なでしこ | 18.68 |
|
71 | 3 | 512 | 山本 隆平(4) | ヤマモト リュウヘイ | ゆめりく | 18.75 |
|
72 | 1 | 47 | 松下 和規(4) | マツシタ カズキ | 倉敷JC | 18.83 |
|
73 | 7 | 214 | 山下 蒼羽(4) | ヤマシタ ソウウ | 芳明クラブ | 18.88 |
|
74 | 9 | 592 | 万代 隼也(4) | マンダイ シュンヤ | 本荘グリーン | 18.89 |
|
75 | 4 | 476 | 成本 晴(4) | ナルモト ハル | なでしこ | 19.02 |
|
76 | 3 | 631 | 守安 隆樹(4) | モリヤス リュウキ | 西阿知RC | 19.03 |
|
77 | 4 | 632 | 井手上 翔太(4) | イデウエ ショウタ | 西阿知RC | 19.10 |
|
78 | 9 | 606 | 溝口 昂毅(4) | ミゾグチ コウキ | 大多羅クラブ | 19.11 |
|
79 | 1 | 511 | 武久 躍都(4) | タケヒサ ヤクト | ゆめりく | 19.15 |
|
80 | 8 | 46 | 永田 佑斗(4) | ナガタ ユウト | 倉敷JC | 19.20 |
|
81 | 2 | 366 | 牧村 知樹(4) | マキムラ トモキ | 岡山ジュニア | 19.26 |
|
82 | 6 | 629 | 中江 晴満(4) | ナカエ ハルミツ | 西阿知RC | 19.27 |
|
82 | 9 | 508 | 秋葉 篤季(4) | アキバ アツキ | 千屋クラブ | 19.27 |
|
84 | 7 | 540 | 高藤 岳斗(4) | タカフジ ガクト | 新見正田 | 19.32 |
|
85 | 4 | 306 | 福田 丈紘(4) | フクダ タケヒロ | 神代なでしこ | 19.35 |
|
86 | 8 | 209 | 瀧本 悠一郎(4) | タキモト ユウイチロウ | 芳明クラブ | 19.38 |
|
87 | 5 | 630 | 村上 竜一(4) | ムラカミ リュウイチ | 西阿知RC | 19.75 |
|
88 | 2 | 304 | 林 寛紀(4) | ハヤ シ ヒロキ | 神代なでしこ | 19.78 |
|
89 | 6 | 369 | 片岡 暁(4) | カタオカ アキラ | 岡山ジュニア | 21.01 |
|
90 | 3 | 305 | 小豆澤 宏輔(4) | ショウズサワ コウスケ | 神代なでしこ | 21.35 |
|
91 | 6 | 365 | 中村 昂平(4) | ナカムラ コウヘイ | 岡山ジュニア | 21.71 |
|
92 | 3 | 605 | 高原 哲(4) | タカハラ テツ | 全力いくぞOH! | 21.92 |
|
この画面は 男子4年 100m タイムレース総合結果 です。