男子5年 100m タイムレース総合結果
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2011
2011年 7月16日 15時41分
審 判 長:熊澤 克己
記録主任:田邉 眞
学童記録 12"78 山川 裕也(中庄MC) H10 第20回県学童大会
風:-0.7
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 5 | 31 | 工藤 光平(5) | クドウ コウヘイ | 倉敷JC | 13.53 |
|
2 | 7 | 375 | 寺町 達也(5) | テラマチ タツヤ | 岡山ジュニア | 14.09 |
|
3 | 4 | 32 | 塩見 健人(5) | シオミ ケント | 倉敷JC | 14.70 |
|
4 | 6 | 556 | 近藤 音弥(5) | コンドウ オトヤ | 可知 | 14.75 |
|
5 | 8 | 432 | 小藤 嵐(5) | コフジ ラン | 新見ジュニア | 14.82 |
|
6 | 6 | 376 | 原 恵太(5) | ハラ ケイタ | 岡山ジュニア | 14.95 |
|
7 | 5 | 442 | 黒川 仁汰(5) | クロカワ ジンタ | 川上キジマール | 15.06 |
|
8 | 5 | 58 | 井上 智晶(5) | イノウエ トモアキ | 津山ジュニア | 15.29 |
|
9 | 3 | 34 | 高上 敦司(5) | タカウエ アツシ | 倉敷JC | 15.44 |
|
10 | 6 | 123 | 宮森 涼太(5) | ミヤモリ リョウタ | 巨瀬小学校 | 15.52 |
|
11 | 6 | 481 | 内山 修三(5) | ウチヤマ シュウゾウ | なでしこ | 15.53 |
|
12 | 3 | 293 | 片岡 滉(5) | カタオカ コウ | 福田クラブ | 15.54 |
|
13 | 6 | 292 | 片岡 蒼(5) | カタオカ ソウ | 福田クラブ | 15.55 |
|
14 | 6 | 515 | 寺口 一雅(5) | テラグチ カズマ | ゆめりく | 15.65 |
|
15 | 8 | 287 | 則武 由基(5) | ノリタケ ユウキ | 備前吉永クラブ | 15.69 |
|
16 | 4 | 327 | 白神 怜(5) | シラガ レイ | 福浜小 | 15.70 |
|
16 | 8 | 431 | 金盛 光希(5) | カナモリ コウキ | 新見ジュニア | 15.70 |
|
18 | 5 | 430 | 竹元 一平(5) | タケモト イッペイ | 新見ジュニア | 15.73 |
|
19 | 7 | 92 | 坂本 礼央(5) | サカモト レオ | 御南クラブ | 15.79 |
|
20 | 7 | 612 | 安延 直央(5) | ヤスノベ ナオ | 芳泉SK | 15.80 |
|
21 | 8 | 558 | 佐藤 體l(5) | サトウ タカト | 可知 | 15.93 |
|
22 | 5 | 480 | 内山 悠三(5) | ウチヤマ ユウゾウ | なでしこ | 16.06 |
|
23 | 9 | 611 | 児島 秀明(5) | コジマ ヒデアキ | 芳泉SK | 16.14 |
|
23 | 2 | 516 | 光本 瀬生(5) | ミツモト ライキ | ゆめりく | 16.14 |
|
25 | 3 | 373 | 藤森 亜輝(5) | フジモリ アキ | 岡山ジュニア | 16.21 |
|
26 | 4 | 582 | 大成 冬真(5) | オオナリ トウマ | 井原陸上 | 16.22 |
|
27 | 2 | 82 | 大山 夏輝(5) | オオヤマ ナツキ | 山陽北走練 | 16.24 |
|
28 | 2 | 381 | 野崎 優斗(5) | ノザキ ユウト | 岡山ジュニア | 16.30 |
|
29 | 5 | 94 | 藤田 紘海(5) | フジタ ヒロミ | 御南クラブ | 16.33 |
|
30 | 2 | 129 | 高原 望(5) | タカハラ ノゾミ | 旭操 | 16.34 |
|
31 | 8 | 87 | 藤田 海都(5) | フジタ カイト | 御南クラブ | 16.40 |
|
32 | 3 | 233 | 岡崎 真那人(5) | オカザキ マナト | 福島小 | 16.41 |
|
33 | 7 | 188 | 兒山 紘也(5) | コヤマ コウヤ | 野馳小学校 | 16.42 |
|
34 | 4 | 120 | 建部 司(5) | タテベ ツカサ | 久世クラブ | 16.43 |
|
35 | 9 | 295 | 藤井 優汐(5) | フジイ ウシオ | 福田クラブ | 16.45 |
|
36 | 2 | 602 | 中谷 雷音(5) | ナカヤ ライネ | JFE倉敷 | 16.55 |
|
36 | 7 | 294 | 黒河 祐斗(5) | クロカワ ユウト | 福田クラブ | 16.55 |
|
38 | 8 | 583 | 加藤 正章(5) | カトウ マサアキ | 井原陸上 | 16.61 |
|
39 | 8 | 636 | 藤原 桜輝(5) | フジワラ ハルキ | 三勲小学校 | 16.66 |
|
40 | 3 | 37 | 三宅 龍太郎(5) | ミヤケ リュウタロウ | 倉敷JC | 16.73 |
|
41 | 9 | 270 | 岸本 光司(5) | キシモト コウジ | 浦安JC | 16.78 |
|
42 | 2 | 603 | 山川 公輔(5) | ヤマカワ コウスケ | 田治部 | 16.84 |
|
43 | 4 | 121 | 永田 春樹(5) | ナガタ ハルキ | 久世クラブ | 16.85 |
|
44 | 7 | 378 | 立石 賀津紀(5) | タテイシ カズキ | 岡山ジュニア | 16.89 |
|
45 | 2 | 91 | 柴田 晃平(5) | シバタ コウヘイ | 御南クラブ | 16.99 |
|
46 | 6 | 634 | 河村 裕太(5) | カワムラ ユウタ | 西阿知RC | 17.00 |
|
47 | 9 | 89 | 難波 蓮(5) | ナンバ レン | 御南クラブ | 17.08 |
|
48 | 1 | 574 | 森 大翔(5) | モリ ヒロト | 一藤 | 17.09 |
|
49 | 2 | 374 | 坂田 明駿(5) | サカタ アキトシ | 岡山ジュニア | 17.10 |
|
50 | 5 | 119 | 長須 琉(5) | ナガス リュウ | 久世クラブ | 17.11 |
|
51 | 3 | 275 | 横山 大生(5) | ヨコヤマ ダイキ | 財田小学校 | 17.17 |
|
52 | 6 | 601 | 小倉 龍人(5) | オグラ リュウト | 国府はじき | 17.18 |
|
53 | 4 | 128 | 竹井 琉斗(5) | タケイ リュウト | 旭操 | 17.23 |
|
54 | 8 | 557 | 藤澤 柊吾(5) | フジサワ シュウゴ | 可知 | 17.24 |
|
55 | 3 | 288 | 小林 雅人(5) | コバヤシ マサト | 備前吉永クラブ | 17.27 |
|
56 | 5 | 134 | 松山 有樹(5) | マツヤマ ユウキ | 旭操 | 17.30 |
|
57 | 9 | 269 | 大場 亮平(5) | オオバ リョウヘイ | 浦安JC | 17.35 |
|
58 | 3 | 428 | 宮崎 蓮(5) | ミヤザキ レン | 新見ジュニア | 17.40 |
|
59 | 8 | 234 | 中山 凜(5) | ナカヤマ リン | 福島小 | 17.53 |
|
60 | 4 | 575 | 近友 敦彦(5) | チカトモ アツヒコ | 一藤 | 17.59 |
|
61 | 7 | 573 | 師井 翔心(5) | モロイ ショウゴ | 一藤 | 17.62 |
|
62 | 7 | 321 | 中力 哲汰(5) | チュウリキ テッタ | 福浜小 | 17.71 |
|
63 | 4 | 232 | 藤原 幹太(5) | フジワラ カンタ | 福島小 | 17.72 |
|
64 | 9 | 62 | 猪子 大樹(5) | イノコ タイキ | 津山ジュニア | 17.92 |
|
64 | 8 | 514 | 清水 優一(5) | シミズ ユウイチ | ゆめりく | 17.92 |
|
66 | 2 | 253 | 平野 慎人(5) | ヒラノ マコト | 鹿田クラブ | 17.95 |
|
67 | 7 | 429 | 林 知弥(5) | ハヤシ トモヤ | 新見ジュニア | 18.07 |
|
68 | 9 | 490 | 合田 凌(5) | ゴウダ リョウ | 平福クラブ | 18.39 |
|
69 | 4 | 607 | 筒井 大輔(5) | ツツイ ダイスケ | 芳泉SK | 18.65 |
|
70 | 7 | 139 | 柴田 大暉(5) | シバタ タイキ | 旭操 | 18.72 |
|
71 | 9 | 599 | 田中 渉(5) | タナカ ワタル | 国府はじき | 18.75 |
|
72 | 5 | 40 | 松家 央弥(5) | マツカ ヒロヤ | 倉敷JC | 18.88 |
|
73 | 3 | 559 | 河野 冬和(5) | コウノ トワ | 可知 | 19.42 |
|
74 | 3 | 448 | 三笘 翔大(5) | ミトマ ショウタ | 川上キジマール | 19.65 |
|
| 2 | 635 | 川上 優人(5) | カワカミ ユウト | 三勲小学校 |
| DNS |
| 5 | 650 | 松本 駿太(5) | マツモト ハヤタ | 笠岡ジュニア |
| DNS |
| 8 | 320 | 熊代 恵三(5) | クマシロ ケイゾウ | 福浜小 |
| DNS |
| 3 | 15 | 大平 健人(5) | オオヒラ ケント | 総社TFCJr |
| DNS |
| 4 | 218 | 水上 貴博(5) | ミズカミ タカヒロ | 庄クラブ |
| DNS |
| 9 | 284 | 小山 未来(5) | コヤマ ミライ | 財田小学校 |
| DNS |
| 6 | 14 | 新田 航生(5) | ニッタ コウセイ | 総社TFCJr |
| DNS |
| 7 | 219 | 松原 啓(5) | マツバラ ヒラク | 庄クラブ |
| DNS |
| 1 | 216 | 金谷 拓弥(5) | カナダニ タクヤ | 庄クラブ |
| DNS |
| 2 | 506 | 池田 浩輔(5) | イケダ コウスケ | 千屋クラブ |
| DNS |
| 6 | 379 | 吉末 佳祐(5) | ヨシスエ ケイスケ | 岡山ジュニア |
| DNS |
| 9 | 507 | 柴田 竜伺(5) | シバタ リュウジ | 千屋クラブ |
| DNS |
| 5 | 492 | 西岡 由悟(5) | ニシオカ ユウゴ | 平福クラブ |
| DNS |
| 4 | 377 | 大倉 隆平(5) | オオクラ リュウヘイ | 岡山ジュニア |
| DNS |
| 6 | 380 | 竹中 蓮(6) | タケナカ レン | 岡山ジュニア |
| DNS |
| 9 | 13 | 小倉 伸悟(5) | オグラ シンゴ | 総社TFCJr |
| DNS |
この画面は 男子5年 100m タイムレース総合結果 です。