q WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g
S 4g
æRRņĒR§wļ¤ãŖZåī
2011N11 3ú 1350Ē
R ģ ˇ:FāV@Č
L^åC:cįŗ@áÁ
wļL^@2'25"41@Îė@ÄCiŊj@@@H19@æQņŧŪÆąˇŖI˛åī
åīL^@2'30"68@Îė@ÄCiŊj@@@H19@æ29ņ§wļåī
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 5587 | Ũ{@Øā(6) | ˇŧĶÄ ļÎ | q~ÕY | 2:34.49 |
|
2 | 6 | 5270 | Ôy@ąąë(6) | ĘÅÄŪ ēēÛ | q~ŧĸm | 2:39.85 |
|
3 | 13 | 7300 | Ŧė@ĸv(6) | ĩÉ Đ¸ | ĐRč | 2:43.00 |
|
4 | 1 | 5227 | hc@aš(5) | ÜŧĀŪ ļŊŪČ | q~¯ | 2:44.06 |
|
5 | 3 | 286 | íŠ@ŧ(6) | ÂČĐ Åĩ | ĒRė | 2:45.03 |
|
6 | 2 | 6956 | Vc@¨¤(6) | ƯĀ ąĩ˛ | ä´o | 2:46.27 |
|
7 | 9 | 409 |
@b(6) | ĐŊŪŧĪ Ø´ | ĒRËė | 2:48.51 |
|
8 | 7 | 5622 | s{@q(4) | ˛ÁĶÄ ĶĶē | q~ÕYė | 2:48.82 |
|
9 | 8 | 6955 | vĀ@Cā(5) | ËģÔŊ ÕŗÎ | ä´o | 2:49.37 |
|
10 | 12 | 2076 | gŊė@Ã(5) | ĘĀÉ ŧŊŪļ | õOßR | 2:50.07 |
|
11 | 19 | 1082 | Ŧ´@ĮĀ(6) | ēĘŪŧ ąĐ | ĒRK | 2:50.76 |
|
12 | 14 | 481 | {Ŋ@šä(4) | ÎŨēŪŗ ģÎ | ĒRāc | 2:52.02 |
|
13 | 5 | 155 | ŦŅ@ĸŋ(4) | ēĘŪÔŧ ØÎ | ĒRl | 2:54.63 |
|
14 | 10 | 4024 | ā @õ(5) | Ā¸Đ ËļØ | aCĄė | 2:56.00 |
|
15 | 15 | 2106 | éØ@š(5) | ŊŊŪˇ Øģ | õOúļŧ | 2:56.01 |
|
16 | 16 | 3804 | ö@LÔ(5) | Åļĩ Õŗļ | ÔÖRz | 2:58.51 |
|
17 | 20 | 152 | ėû@Tüq(6) | ɸŪÁ ÕĐē | ĒRl | 3:01.29 |
|
18 | 11 | 5623 | Rē@ÄĀ(4) | ÔĪŧĀ ÅÂĐ | q~ÕYė | 3:03.08 |
|
19 | 18 | 7240 | ¤@ŦÄ(6) | žÉĖŪēÅ | Đŧ | 3:13.67 |
|
| 17 | 7102 | Ē@ßq(6) | ĩļ Õ˛ē | Đ |
| DNS |
ąĖæĘÍ q WOO Ā˛ŅÚ°Ŋ3g ÅˇB