’jq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‚R‰ñ‰ªRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2011”N11Œ 3“ú 1412•ª
R ”» ’·:ŒFàV@ŒÈ
‹L˜^å”C:“cç³@áÁ
Šw“¶‹L˜^@2'56"41@¬¼@’¼¶i‘å‚j@@H22@ƒWƒ…ƒjƒA’·‹——£‘å‰ï
‘å‰ï‹L˜^@2'57"39@ù“c@—D‘¾i‹g”õ‚Œ´j@H22@‘æ32‰ñuŒ§Šw“¶
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 10 | 1276 | ‚Š`@—T“l(6) | À¶¶Ş· Õ³Ä | ‰ªR•Fè | 3:05.37 |
|
2 | 14 | 5602 | R“c@‘ñl(5) | ÔÏÀŞ À¸Ä | ‘q•~‹Õ‰Y¼ | 3:07.09 |
|
3 | 9 | 1008 | ¬–ì@ˆê‹M(6) | µÉ¶½Ş· | ‰ªRŠHqR | 3:08.88 |
|
4 | 5 | 6951 | ‰ª–{@’mh(6) | µ¶ÓÄ ÄÓËÛ | ˆäŒ´o•” | 3:09.20 |
|
5 | 15 | 6395 | R‰Í@¸’C(6) | Ô즆 ¼®³¼İ | Š}‰ª‘åˆä | 3:17.07 |
|
6 | 1 | 7239 | R–{@›Ã‘¾(6) | ÔÏÓÄØ®³À | ‘м | 3:17.87 |
|
7 | 12 | 5241 | ŒF’J@Œ\Œå(5) | ¸Ï¶Ş² ¹²ºŞ | ‘q•~’ƒ‰®’¬ | 3:18.24 |
|
8 | 13 | 4323 | ŠŒ´@‘å¹(5) | ¶¼ŞÜ× À²¾² | £ŒË“à—W‹v | 3:18.72 |
|
9 | 3 | 8058 | ’r“c@—³‹P(6) | ²¹ÀŞ Ø³· | VŒ©ŒY•” | 3:22.27 |
|
10 | 8 | 5263 | ó–ì@‹¿¶(6) | ±»É ËËŞ· | ‘q•~¼ˆ¢’m | 3:23.42 |
|
11 | 17 | 3853 | ²X–Ø@xŠó(6) | »»· ¼İ· | Ô”ÖR—z–k | 3:28.14 |
|
12 | 18 | 3937 | ¬–ì“c@À—Cm(6) | µÉÀŞ Ğ³¼Ş | Ô”Ö÷‚ª‹u | 3:28.39 |
|
13 | 7 | 334 | –؉º@—El(6) | ·É¼À ÊÔÄ | ‰ªRˆ®‘€ | 3:29.00 |
|
14 | 4 | 1261 | ’J@®r(5) | ÀÆ ÅµÄ¼ | ‰ªRµ‹æ | 3:29.62 |
|
15 | 20 | 6982 | “¡ˆä@‘å’q(6) | ̼޲ À²Á | ˆäŒ´–Fˆä | 3:29.65 |
|
16 | 19 | 3855 | X–{@—L‹P–ç(6) | ÓØÓÄ Õ·Ô | Ô”ÖR—z–k | 3:38.24 |
|
17 | 16 | 6401 | ™“c@üi(6) | ½·ŞÀ ¼³¼Ş | Š}‰ª‘åˆä | 3:57.71 |
|
| 11 | 7223 | ã“c@‘å•ã(6) | ³´ÀŞ À޲½¹ | ‘Ğ_İ |
| DSQ *T3 |
| 2 | 3860 | ¬—Ñ@—²‘¾(6) | ºÊŞÔ¼ سÀ | Ô”ÖR—z–k |
| DNS |
| 6 | 2040 | ”’ì@j–ç(5) | ¼×¶Ü ÌĞÔ | ”õ‘OˆÉ•” |
| DNS |
- DSQ:¸ Ši
- *T3:“à‘¤×²İ㥂»‚Ì“à‘¤‚ğ‘–‚Á‚½
- DNS:Œ‡ ê
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B