jqSN POO Ą²ŃŚ°½3g
S10g
ngjŖR§w¶¤ćtFXeBoQOPS
|
2014N 720ś 1351Ŗ
R » ·:iR@M”
L^åC:cē³@@įĮ
ļźFŖR§¤ć£Zź
w¶L^@12"78@Rģ@TēiÆlbj@H10@ę20ń§w¶åļ
:-0.7
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 20 | h©@Āå(4) | ܼŠ ¾²Ą | ń”Nu | 17.01 |
|
2 | 7 | 19 | eä@@ų(4) | ·ø² ŚŻ | ń”Nu | 17.29 |
|
3 | 3 | 522 | ¼č@²(4) | Ę¼»Ž· ¶ÅÄ | ² | 17.37 |
|
4 | 8 | 469 | ·Ŗ@®¹(4) | ŶŽµ¶ Ų³¾² | ącNu | 17.76 |
|
5 | 5 | 420 | óz@C¢(4) | ±»ŗŽ“ ¶²Ų | ŖRc¬wZ | 18.09 |
|
6 | 4 | 133 | Rc@Y¶(4) | ŌĻĄŽ Õ³· | ni`b | 18.72 |
|
| 6 | 237 | ”c@ĆC(4) | Ģ¼ŽĄ Ų®³½¹ | ®¬nb |
| DNS |
| 9 | 351 | O“@aP(4) | Ļ“Ź× ¶½Ž· | q~ib |
| DNS |
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqSN POO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2014/07/20 16:27:02XV