男子 1000m タイムレース4組
全 4組
2014年 7月20日 10時26分
審 判 長:景山 信治
記録主任:田邉 眞
会場:岡山県陸上競技場
学童記録 2'52"31 角南 隆行(梅の木クラブ) H25 OHK学童フェスティバル
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 8 | 森田 一希(6) | モリタ カズキ | 井村RC | 3:01.05 |
|
2 | 5 | 6 | 藤原 稜太(6) | フジワラ リョウタ | 井村RC | 3:01.35 |
|
3 | 7 | 392 | 森下 翔太(5) | モリシタ ショウタ | 井原陸上クラブ | 3:03.37 |
|
4 | 3 | 10 | 片山 蒼大(5) | カタヤマ ソウタ | 井村RC | 3:03.41 |
|
5 | 12 | 26 | 桑村 太陽(5) | クワムラ タイヨウ | 吉備高原MA | 3:09.35 |
|
6 | 4 | 3 | 合田 湧希(6) | ゴウダ ユウキ | 井村RC | 3:10.28 |
|
7 | 8 | 7 | 三宅 隼人(6) | ミヤケ ハヤト | 井村RC | 3:11.14 |
|
8 | 1 | 13 | 山田 修人(5) | ヤマダ シュウト | 井村RC | 3:13.05 |
|
9 | 15 | 25 | 赤木 諒遥(6) | アカギ マサハル | 吉備高原MA | 3:16.26 |
|
10 | 17 | 492 | 黒瀬 養(6) | クロセ カイ | 浦安陸上クラブ | 3:17.03 |
|
11 | 18 | 391 | 森下 競太(5) | モリシタ キョウタ | 井原陸上クラブ | 3:17.45 |
|
12 | 20 | 5 | 那須 惇(6) | ナス ジュン | 井村RC | 3:19.41 |
|
13 | 19 | 334 | 田中 蒼真(6) | タナカ ソウマ | 倉敷JC | 3:19.96 |
|
14 | 9 | 393 | 吉岡 剛志(4) | ヨシオカ タケシ | 井原陸上クラブ | 3:20.68 |
|
15 | 13 | 12 | 山口 倫(5) | ヤマグチ リン | 井村RC | 3:22.73 |
|
16 | 2 | 14 | 大西 柊太朗(4) | オオニシ シュウタロウ | 井村RC | 3:23.14 |
|
17 | 11 | 17 | 藤原 蓮太(4) | フジワラ レンタ | 井村RC | 3:33.07 |
|
18 | 14 | 332 | 廣石 和也(6) | ヒロイシ カズヤ | 倉敷JC | 3:33.63 |
|
19 | 10 | 434 | 山川 遥暉(6) | ヤマカワ ハルキ | ゆめりくクラブ | 3:34.04 |
|
20 | 16 | 119 | 森田 光(6) | モリタ ヒカル | 久世クラブ | 4:13.40 |
|
前のレースへ  
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子 1000m タイムレース4組 です。
2014/07/20 16:27:02更新