—Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
8‘g0’…{8
‘æ‚R‚U‰ñ‰ªŽRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N11ŒŽ 3“ú 11Žž15•ª
R ”» ’·:ŒiŽR@MŽ¡
‹L˜^Žå”C:“cç³@@áÁ
‰ïê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Šw“¶‹L˜^@13"13@“¹œA@i‰pi‹¨j@H6@‘æ16‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï@
‘å‰ï‹L˜^@“¯ã
•—:-0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 7105 | ’†‘º@“ú(6) | ŶÑ× ÊÙ¶ | ‘ŽÐ | 14.65 |
|
2 | 8 | 5482 | ‰Ã—ÇŒË@•S‰Ô(6) | ¶×Ä ÓÓ¶ | –¡–ì | 14.68 |
|
3 | 5 | 321 | ‰““¡@ŽÀ—S(6) | ´ÝÄÞ³ ÐÕ | •xŽR | 14.75 |
|
4 | 4 | 107 | ™–ì@ˆ»(6) | ½·ÞÉ ±Ô¶ | ‘匳 | 14.79 |
|
5 | 3 | 5062 | ’†‘º@—•—¢(6) | ŶÑ× ±²Ø | –œŽõ“Œ | 14.92 |
|
6 | 6 | 1248 | ‰Í”©@“ÞØ”ü(6) | ¶ÜÊÞÀ ÅÅÐ | “åè | 15.31 |
|
7 | 7 | 6311 | ²“¡@”üD(6) | »Ä³ ÐµØ | Š}‰ª | 15.42 |
|
8 | 2 | 3808 | ŽRú±@ˆ©(6) | ÔÏ»· ±¶È | ŽR—z | 15.44 |
|
9 | 9 | 334 | ‰ª“c@•ü‰Ä(6) | µ¶ÀÞ ÄÓ¶ | ˆ®‘€ | 15.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2014/11/03 15:53:13XV