’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚R‚U‰ñ‰ªRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N11Œ 3“ú 1451•ª
R ”» ’·:ŒiR@M¡
‹L˜^å”C:“cç³@@áÁ
‰ïê:‰ªRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Šw“¶‹L˜^@11"94@H“¡@Œõ•½i’†“‡j@ H24 ‘æ34‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï
‘å‰ï‹L˜^@“¯ã
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 8527 | X‰ª@˜a–ç(6) | Óص¶ ¶½ŞÔ | ‚–ì | 13.06 |
|
2 | 9 | 197 | “‡‘º@mî(6) | ¼ÏÑ× ¼Şİ¾² | ‰F–ì | 13.09 |
|
3 | 4 | 724 | ––—F@°Šî(6) | ½´ÄÓ ÊÙ· | ‹g”õ | 13.16 |
|
4 | 3 | 93 | ŒÃ‰ê@Ÿ–ç(6) | º¶Ş ¶ÂÔ | “c | 13.23 |
|
5 | 8 | 5141 | ¬“c@—z(6) | µÀ޶±· | ’†“‡ | 13.29 |
|
6 | 6 | 4802 | O‘î@—õ(6) | ĞÔ¹ Úİ | ‘“‡ | 13.31 |
|
7 | 2 | 9016 | ]Œû@ˆê‹P(6) | ´¸ŞÁ ²Â· | ”üç’†‰› | 13.39 |
|
8 | 5 | 7641 | ìã@–¾ƒ(6) | ¶Ü¶Ğ ±½ŞĞ | ìã | 13.40 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2014/11/03 15:53:13XV