—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚V‰ñ‰ªŽRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N11ŒŽ 3“ú 12Žž54•ª
R ”» ’·:’r“c@‘Œõ
‹L˜^Žå”C:“cç³@@áÁ
‰ïê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Šw“¶‹L˜^@2'25"41@Îì@‰ÄŠCi•½“‡j@@@H19@‘æ‚Q‰ñ¼ÞƱ’·‹——£‘I”²‘å‰ï
‘å‰ï‹L˜^@2'25"89@“Iê@–ƒ•ài‹‘‹–kj@@H23@‘æ33‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 6571 | “y‰®@•‘‹Õ@(6) | ÂÁÔ ÏºÄ | –kì | 2:30.31 |
|
2 | 5 | 196 | —L•x@@ˆè@(5) | ±ØÄÐ ²¸ | ‰F–ì | 2:32.53 |
|
3 | 8 | 5856 | “ß{@ˆ¤—¢@(6) | Ž ±²Ø | ì•Ó | 2:32.72 |
|
4 | 20 | 7410 | Œlú±@‰Ä–¢@(6) | ³È»· ÅÂÐ | ‚—À | 2:33.29 |
|
5 | 2 | 5616 | ŽR–{@Îä»@(5) | ÔÏÓÄ ÆºØ | ‹Õ‰Y“ì | 2:34.60 |
|
6 | 19 | 5512 | {–{@ˆ¤¶@(6) | ½ÓÄ ±² | ‰º’È䓌 | 2:35.89 |
|
7 | 12 | 6832 | ¼”ö@”ü—æ@(6) | ϵ ÐÚ² | ˆî‘q | 2:37.75 |
|
8 | 16 | 5559 | ”ª•SŒ´@ʉÔ(6) | ÔµÊ× ±Ô¶ | Ž™“‡ | 2:37.86 |
|
9 | 10 | 5421 | ˆ¾@@ˆ¤‰Ø@(6) | ±Ü ÏŶ | ˜A“‡“ì | 2:44.22 |
|
10 | 5 | 6316 | rŽR@ŠCŠó@(6) | ±×ÔÏ ÐÕ· | Š}‰ª’†‰› | 2:44.54 |
|
11 | 15 | 5227 | Œ¢Ž”@—tŒŽ@(6) | ²Ç¶² ÊÂÞ· | ¯ | 2:44.98 |
|
12 | 13 | 6893 | –ìŒû@ˆ¤‰Ø@(5) | ɸÞÁ ÏŶ | ¼]Œ´ | 2:45.26 |
|
13 | 17 | 3852 | ‘åX@S‰¹@(6) | µµÓØ ººÈ | ŽR—z–k | 2:45.52 |
|
14 | 4 | 4325 | ì–ì@‚³‚‚ç(5) | ¶ÜÉ »¸× | —W‹v | 2:45.87 |
|
15 | 7 | 1160 | ²“¡@m”ü@(5) | »Ä³ ËÄÐ | •½“‡ | 2:45.96 |
|
16 | 9 | 151 | –î–ì@•‡—RŽq(6) | ÔÉ ÌÕº | •Ÿ•l | 2:46.01 |
|
17 | 11 | 1281 | ’·’Jì@ˆç”ü(5) | ʾ¶ÞÜ ²¸Ð | •Fè | 2:47.56 |
|
18 | 6 | 5226 | Œ¢Ž”@ØŒŽ@(6) | ²Ç¶² ÅÂÞ· | ¯ | 2:47.68 |
|
19 | 9 | 5513 | {–{@‰è¶@(6) | ½ÓÄ Ò² | ‰º’È䓌 | 2:47.80 |
|
20 | 1 | 1013 | ‘åÎ@”ü‹ó@(6) | µµ²¼ и | ŠHŽqŽR | 2:47.92 |
|
21 | 8 | 157 | •ŸŒõ@“@(4) | ̸РÓÓ¶ | •Ÿ•l | 2:48.49 |
|
22 | 6 | 5511 | “ß{@@Šó@(4) | Ž É¿ÞÐ | ‰º’È䓌 | 2:49.92 |
|
23 | 20 | 2061 | ‰„Œ´@“ú˜a@(5) | ÉÌÞÊ× ËÖØ | ˆÉ—¢ | 2:50.11 |
|
24 | 4 | 9413 | ‰ºŽR@–¢‰H@(6) | ¼ÓÔÏ ÐÜ | ‘J‹ª | 2:51.09 |
|
25 | 17 | 7998 | ΋´@“ÞX@(5) | ²¼ÊÞ¼ ÅÅ | ãŽs | 2:51.32 |
|
26 | 7 | 572 | Š‹Œ´@¹’m@(5) | ¸½ÞÊ× »Á | ’†ŽR | 2:51.86 |
|
27 | 1 | 2032 | Œ´“c@从q@(6) | Ê×ÀÞ Øº | ˆÉ•” | 2:52.63 |
|
28 | 12 | 2038 | •Ê•{@•A‰H@(5) | ÍÞ¯Ìß ¼³ | ˆÉ•” | 2:53.07 |
|
29 | 2 | 2031 | _“c@ç—–@(6) | ¶ÝÀÞ »¸× | ˆÉ•” | 2:53.85 |
|
30 | 10 | 4810 | “‡‘º@žx“Þ@(6) | ¼ÏÑ× ¶ÝÅ | ‘“‡ | 2:54.37 |
|
31 | 13 | 1014 | ‚ê@–]–¢@(6) | À¶ÊÞ É¿ÞÐ | ŠHŽqŽR | 2:54.75 |
|
32 | 19 | 4811 | ¬Œ©ŽR@ˆ¤—(6) | ºÐÔÏ ±²Ø | ‘“‡ | 2:55.94 |
|
33 | 18 | 9795 | ŽO‰Á@—IŒŽ@(6) | ж ÕÂÞ· | ”üì–k | 2:56.50 |
|
34 | 11 | 1846 | ’JàV@”ü“Þ@(5) | ÀÆ»ÞÜ ÐÅ | ‹g”õ‚Œ´ | 2:56.74 |
|
35 | 16 | 4424 | —é–Ø@ˆ¨¶@(5) | ½½Þ· ±µ² | ‘•{ | 3:01.47 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/11/03 15:11:30XV