qSN POO Ą²ŃŚ°½3g
S 3g
ęRRńS¬w¶¤ć£Zš¬åļŖR§ć\IčIlļ
|
2017N 7 2ś 1425Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē²@@įĮ
ļź:ŖR§ĆR¤ć£Zź
2017/07/02 15:04:31XV
:+2.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 5 | 86 | Ī@¢Ž (4) | ²¼ĶŽ ŲÅ | É | 15.57 |
|
2 | 4 | 41 | āV”@Źß (4) | »²Ä³ ±ŌÅ | ąc¬ | 16.17 |
|
3 | 8 | 225 | v@¤Ų (4) | øŲ ±²¶ | Ą | 16.34 |
|
4 | 1 | 102 | ÄŽŁ°Ų° él¢(4) | ÄŽŁ°Ų° ¼ŖŲ | ĆRW
jA | 16.49 |
|
5 | 7 | 139 | rc@Ąä (4) | ²¹ĄŽ ¶Ī | Ælb | 16.58 |
|
6 | 2 | 85 | ²”@ź£¹Ž(4) | »Ä³ ŲµÅ | lbqaC | 16.70 |
|
7 | 6 | 174 | F{@ (4) | ŗ³ÓÄ ÓÓ¶ | Š¼ŽĘ±¤ć³ŗ | 16.75 |
|
8 | 3 | 192 | ”ä@ēÄ (4) | Ģ¼Ž² ĮÅĀ | óūs¼ŽĘ±¤ćø×ĢŽ | 16.81 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qSN POO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2017/07/02 15:04:31XV