jqSN POO Ą²ŃŚ°½3g
S 9g
ngjŖR§w¶¤ćtFXeBoQOPW
|
2018N 714ś 1341Ŗ
R » ·:åź@k”
L^åC:cē³@@įĮ
ļźFŖR§¤ć£Zź
2018/07/14 15:23:40XV
w¶L^(ER)@12.35 õØ@ÆPiŠj H26 ę36ń§w¶åļ
:-1.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 201 | c@Cæ@(4) | ĄÅ¶ Õ³Ą | Nu | 16.45 |
|
2 | 1 | 243 | Ņä@å½@(4) | Ā¼Ž² Ą²¾² | xR¬wZ | 16.77 |
|
3 | 8 | 310 | H”@°÷@(4) | øÄŽ³ ĖŪ· | c¬ | 17.26 |
|
4 | 9 | 314 | ŠR@¾@(4) | ¶ĄŌĻ æ³Ą | l¤ć | 17.28 |
|
5 | 5 | 437 | R½@½¶@(4) | ŌĻĖ× Ų®³¾² | ¦½¬wZ | 17.51 |
|
6 | 2 | 342 | c@æĶ@(4) | ĄÅ¶ Ą²¶Ž | lbqaC | 17.78 |
|
7 | 6 | 295 | Ųŗ@zćÄ@(4) | ·É¼Ą ŹŁÄ | YĄ¬wZ | 17.79 |
|
8 | 4 | 69 | äć@¤ćÄ@(4) | ²É³“ ±²Ä | q~ib | 18.03 |
|
9 | 3 | 336 | vJ@¾ź@(4) | Ļ½ĄĘ Ą²Į | OM¬wZ | 18.95 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqSN POO Ą²ŃŚ°½3g Å·B