jq POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęSQńŖR§w¶¤ć£Zåļ
42nd Okayama Prefectural Elementary Championship
|
2020N11 3ś 1415Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē³@@įĮ
ļź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2020/11/04 11:24:38XV
w¶L^(ER)@2:52.31@pģ@²si~ĢŲNuj@ngj¤ć@H25
åļL^(GR)@2:53.52@pģ@²sij@@@@@ę35ń§w¶åļ@H25
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 2263 | “@xå (5) | Ą¶Ź¼ ¶ŽøÄ | Rz | 3:14.23 |
|
2 | 10 | 4182 | ąc@÷¾N (6) | ³ĮĄŽ µ³ĄŪ³ | ģÓ | 3:14.90 |
|
3 | 11 | 2523 | ąJ@N½ (6) | ¶ÅĄŽĘ ŗ³Ķ² | aC | 3:17.32 |
|
4 | 2 | 4681 | ¬ģ@Ėį (6) | µÉ ¼®³ŗŽ | å | 3:18.24 |
|
5 | 4 | 2507 | Hv@l¾ (6) | ±·Ė» “²Ą | aC{ | 3:18.76 |
|
6 | 5 | 3702 | Rŗ@z¹ (6) | ŌĻ¼Ą ŹŁÄ | Ōč | 3:18.87 |
|
7 | 13 | 2321 | ģē³@W½ (6) | ¶ÜÅĶŽ ŗ³¾² | Rzk | 3:23.14 |
|
8 | 3 | 1981 | vģŗ@Ió (6) | øÉŃ× ŹŁ· | Lģ | 3:23.48 |
|
9 | 1 | 4185 | ąc@¾źN (4) | ³ĮĄŽ Ą²ĮŪ³ | ģÓ | 3:23.79 |
|
10 | 6 | 101 | ŗ@~° (6) | ŶŃ× ¼ŽŻ¾² | Īä | 3:23.97 |
|
11 | 14 | 2505 | c@æĶ (6) | ĄÅ¶ Ą²¶Ž | aC{ | 3:27.12 |
|
12 | 8 | 5181 | Żģ@ng (5) | ·¼É ŹŁÄ | Fä | 3:29.87 |
|
13 | 12 | 4184 | X@@ēo (6) | ÓŲ »øÄ | ģÓ | 3:33.44 |
|
14 | 7 | 589 | @@vP (6) | Ą¹¼ Ö³· | F¾ | 3:33.75 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2020/11/04 11:24:38XV