jqFD POO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ęSRńŖR§w¶¤ć£Zåļ
43rd Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2021N11 3ś 1151Ŗ
R » ·:t@_¾
L^åC:cē³@@įĮ
£Zź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2021/11/03 15:11:17XV
w¶L^(ER)@11.94@H”@õ½ij@ę34ń§w¶åļ@H24
åļL^(GR)@11.94@H”@õ½ij@ę34ń§w¶åļ@H24
:-0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 3405 | Aģ@ą¶ (6) | ³“É ŗ³· | ęźc¬ | 15.26 |
|
2 | 5 | 266 | ä@g^ (6) | ½·Ž² ŹŁĻ | ŖRFģ¬ | 15.67 |
|
3 | 6 | 332 | ¬ģc@Šń (5) | µÉĄŽ Õ³»ø | ½ä¬ | 15.76 |
|
4 | 9 | 270 | Ī“@på (5) | ²¼Ź× ¹²Ą | ŖRFģ¬ | 16.15 |
|
5 | 2 | 6847 | ¼a@ąĆ (6) | ÅÜ µ³¶ | Įü¬ | 16.16 |
|
6 | 7 | 165 | c@¬ (5) | ĄÅ¶ ŗ³¾² | äģ¬ | 16.38 |
|
7 | 8 | 326 | Ń@li (6) | ²²¼ŽĻ “²¼Ž | ½ä¬ | 16.50 |
|
8 | 3 | 2518 | ĶĪ@TT (4) | Į¶×²¼ Õ³¼Ż | aC{¬ | 16.64 |
|
9 | 1 | 586 | s“@\å (5) | ²ĮŹ× ¹²ŗŽ | F¾¬ | 17.27 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqFD POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2021/11/03 15:11:17XV