jqUN POO @
ęSSńŖR§w¶¤ć£Zåļ
44th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2022N11 3ś 1442Ŗ
R » ·:t@_¾
L^åC:cē³@@įĮ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2022/11/06 17:31:43XV
w¶L^(ER)@11.94@H”@õ½ij@ę34ń§w¶åļ@H24
åļL^(GR)@11.94@H”@õ½ij@ę34ń§w¶åļ@H24
:-2.5
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 4 | 494 | ā@@Š (6) | Ė¶Ž¼»¶ Õ³ | ęźc¬ | 12.21 |
|
2 | 5 | 547 | ā{@E¾ (6) | »¶ÓÄ Õ³Ą | 马 | 12.96 |
|
3 | 6 | 381 | @ćÄæ (6) | Š½“ ¼®³Ą | Wv¬ | 13.00 |
|
4 | 7 | 72 | rc@åP (6) | ²¹ĄŽ ĄŽ²· | ŖRFģ¬ | 13.15 |
|
5 | 8 | 514 | HR@ćÄÆ (6) | ±·ŌĻ ¼®³¾² | Vé¬ | 13.46 |
|
6 | 9 | 653 | ¼ŗ@Õó (6) | Ę¼Ń× ±Ā· | Ļcåģ¬ | 13.53 |
|
7 | 2 | 203 | ¬K@Oj (6) | ŗ¾ŽĘ ¶²¼ | c¬ | 13.64 |
|
8 | 3 | 554 | R{@__ (6) | ŌĻÓÄ ±·Ą¶ | ®¬ | 13.71 |
|
9 | 1 | 183 | Og@Ēó (6) | ŠÖ¼ Ų®³ | gõ¬ | 14.32 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqUN POO @ Å·B
2022/11/06 17:31:43XV