jqSETN POO \@I4g
5g0
{8
ęSTńŖR§w¶¤ć£Zåļ
45th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2023N11 3ś 1136Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē³@@įĮ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2023/11/04 06:02:27XV
w¶L^(ER)@12.35@õØ@ÆPiŠj@ę36ń§w¶åļ@H26
åļL^(GR)@12.35@õØ@ÆPiŠj@ę36ń§w¶åļ@H26
:+0.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 134 | äć@J¬ (5) | ²É³“ ¶²¾² | c¬ | 13.93 | q
|
2 | 4 | 242 | Äc@WźY(5) | ÖČĄŽ ŗ³²ĮŪ³ | aC{¬ | 14.06 | q
|
3 | 5 | 50 | _“@\į (5) | ¶ŻŹŽ× ¹²ŗŽ | äģ¬ | 14.67 |
|
4 | 6 | 282 | ūü“@õl (5) | Ą¶Ź× ¶²Ä | Wv¬ | 14.82 |
|
5 | 7 | 513 | å@v (4) | µµĀ· Ųø | v½¬ | 15.09 |
|
6 | 2 | 62 | ļg@håY(5) | ÅŻŹŽ “²ĄŪ³ | ŖRFģ¬ | 15.47 |
|
7 | 8 | 588 | Dś±@²L (4) | ĢÅ»· Ų³Ä | JŖ¬ | 15.51 |
|
8 | 1 | 539 | {@só (5) | Ć×ÓÄ Ļ»· | ķ¶¬ | 15.59 |
|
9 | 9 | 464 | ģć@ŅP (5) | ¶Ü¶Š ײ· | Š¬ | 15.83 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqSETN POO \@I4g Å·B
2023/11/04 06:02:27XV