qFD POO Ą²ŃŚ°½2g
S 3g
ęSTńŖR§w¶¤ć£Zåļ
45th Okayama Prefectural Elementary Championships
|
2023N11 3ś 1058Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē³@@įĮ
£ZźFŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2023/11/04 06:02:27XV
w¶L^(ER)@13.03@“c@üŅixcj@ę40ń§w¶åļ@H30
åļL^(GR)@13.03@“c@üŅixcj@ę40ń§w¶åļ@H30
:-0.8
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 195 | Īä@Sy (6) | ²¼² ŗŹŁ | Rz¬ | 16.35 |
|
2 | 3 | 437 | RŖ@ēP (6) | ŌĻµ¶ »· | 䓬 | 16.42 |
|
3 | 8 | 261 | £@ü (5) | ŹŌ¾ ŠĀ· | aC¬ | 16.50 |
|
4 | 6 | 71 | Äc@Ų (5) | ¼ŹŽĄ ղŠ| ŖRFģ¬ | 16.51 |
|
5 | 7 | 356 | OD@¹J (5) | ŠÖ¼ ČČ | Ƭ | 17.45 |
|
6 | 4 | 378 | ģć@@Ų (5) | ¶Ü¶Š ŹÅ | ®¬¬ | 17.98 |
|
7 | 5 | 501 | ”ä@üz (5) | Ģ¼Ž² ŠŹŁ | Š¼¬ | 19.29 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qFD POO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/11/04 06:02:27XV