jq POOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
ęRUńŖR§w¶¤ć£Zåļ
|
2014N11 3ś 1400Ŗ
R » ·:iR@M”
L^åC:cē³@@įĮ
ļź:ŖR§¤ć£Zź
w¶L^@2'52"31@pģ@²si~ĢŲNujH25@ngj¤ć
åļL^@2'53"52@pģ@²sij@@@@H25@ę35ń§w¶åļ
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 3849 | rć@åH(6) | ²¹¶ŽŠ ĄŽ²· | Rzk | 3:19.42 |
|
2 | 19 | 6316 | rc@ź°(6) | ²¹ĄŽ ²Æ¾² | }Ŗ | 3:24.84 |
|
3 | 14 | 7803 | X{@źt(6) | ÓŲÓÄ ¶½ŽŹ | v½ | 3:25.00 |
|
4 | 4 | 7808 | X@lĘ(5) | ÓŲ ijŌ | v½ | 3:26.29 |
|
5 | 10 | 1297 | ūMc@åć(4) | ŹĻĄŽ ĄŽ²½¹ | Ŗå® | 3:26.37 |
|
6 | 9 | 578 | åģ@qó(6) | µµÉ ŗ³· | R | 3:29.61 |
|
7 | 5 | 2032 | Ŗ{@J(6) | µ¶ÓÄ ¶² | É | 3:31.44 |
|
8 | 7 | 4038 | @øį(5) | ¼Ž® ¼®³ŗŽ | { | 3:31.91 |
|
9 | 2 | 4622 | ē{@TĘ(6) | »·ÓÄ ĖŪŌ | ćÕ | 3:34.21 |
|
10 | 18 | 7253 | _ś±@zē(6) | ¶Ż»Ž· ŹŁŌ | V{ | 3:34.58 |
|
11 | 6 | 946 | ¼R@÷(6) | Ę¼ŌĻ ²Ā· | Ām | 3:35.44 |
|
12 | 3 | 5080 | AĪ@aē(6) | ĖŪ²¼ ¶½ŽŌ | å | 3:37.52 |
|
13 | 16 | 412 | ģ{@(6) | ¶ÜÓÄ Ą¹Ł | Ėģ | 3:38.02 |
|
14 | 11 | 6960 | Īc@ćP(5) | ²¼ĄŽ ŗ³· | o | 3:38.38 |
|
15 | 17 | 2044 | ]@tP(5) | ·®³“ ŹŁ· | É | 3:45.38 |
|
16 | 12 | 5436 | Oc@¼Ę(5) | Ļ“ĄŽ ŵŌ | Ak | 3:47.87 |
|
| 1 | 2035 | ŗ@¾ź(6) | ŶŃ× Ą²Į | É |
| DNS |
| 13 | 3850 | Lc@N½(6) | ĖŪĄ ĆÆĶß² | Rzk |
| DNS |
| 15 | 2036 | ¦ć@ą²(6) | ŹĄ¶ŽŠ ±ÕŃ | É |
| DNS |
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
£ZŅźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2014/11/03 15:53:13XV