’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‚U‰ñ‰ªŽRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2014”N11ŒŽ 3“ú 14Žž13•ª
R ”» ’·:ŒiŽR@MŽ¡
‹L˜^Žå”C:“cç³@@áÁ
‰ïê:‰ªŽRŒ§—¤ã‹£‹Zê
Šw“¶‹L˜^@2'52"31@Šp“ì@—²si”~‚̖؃Nƒ‰ƒujH25@‚n‚g‚j—¤ã
‘å‰ï‹L˜^@2'53"52@Šp“ì@—²siŽ™“‡j@@@@H25@‘æ35‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 5466 | X“c@ˆêŠó(6) | ÓØÀ ¶½Þ· | “Vé | 2:59.81 |
|
2 | 8 | 5093 | “¡Œ´@—Å‘¾(6) | ̼ÞÜ× Ø®³À | ‘q•~“ì | 3:02.47 |
|
3 | 1 | 5559 | •ÐŽR@‘“‘å(5) | ¶ÀÔÏ ¿³À | Ž™“‡ | 3:02.89 |
|
4 | 18 | 6892 | X‰º@ãÄ‘¾(5) | ÓؼÀ ¼®³À | ¼]Œ´ | 3:07.18 |
|
5 | 16 | 5061 | ’J–{@ãÄ(6) | ÀÆÓÄ ¶¹Ù | –œŽõ“Œ | 3:13.42 |
|
6 | 13 | 5602 | ŽR“c@Cl(5) | ÔÏÀÞ ¼³Ä | ‹Õ‰Y¼ | 3:13.94 |
|
7 | 12 | 1860 | ŒK‘º@‘¾—z(5) | ¸ÜÑ× À²Ö³ | ‹g”õ‚Œ´ | 3:13.96 |
|
8 | 10 | 5587 | ‡“c@—NŠó(6) | ºÞ³ÀÞ Õ³· | ‹Õ‰Y“Œ | 3:16.62 |
|
9 | 9 | 5511 | “ß{@“Õ(6) | Ž ¼ÞÝ | ‰º’È䓌 | 3:18.35 |
|
10 | 15 | 155 | jŠÔ@‘å’m(5) | ÊØÏ ÀÞ²Á | •Ÿ•l | 3:19.24 |
|
11 | 17 | 1051 | ¬—Ñ@—ƒ(6) | ºÊÞÔ¼ ÂÊÞ» | –L | 3:19.39 |
|
12 | 2 | 6804 | ‹g‰ª@„Žu(4) | Ö¼µ¶ À¹¼ | ‚‰® | 3:19.52 |
|
13 | 4 | 1847 | Ô–Ø@—Èê¡(6) | ±¶·Þ Ï»ÊÙ | ‹g”õ‚Œ´ | 3:20.06 |
|
14 | 7 | 5557 | ŽO‘î@”¹l(6) | ÐÔ¹ ÊÔÄ | Ž™“‡ | 3:20.54 |
|
15 | 6 | 6891 | X‰º@‹£‘¾(5) | ÓؼÀ ·®³À | ¼]Œ´ | 3:20.72 |
|
16 | 5 | 5561 | ’·”ö@éD‘¾(6) | Ŷ޵ ÊÔÀ | Ž™“‡ | 3:23.28 |
|
17 | 11 | 5556 | “c’†@‘“^(6) | ÀŶ ¿³Ï | Ž™“‡ | 3:28.27 |
|
18 | 19 | 4651 | ”Ñ“c@—z(5) | ²²ÀÞ ±·× | ”ª•l | 3:34.13 |
|
| 14 | 5091 | ”Â’J@„Žj(6) | ²ÀÀÞÆ ÂÖ¼ | ‘q•~“ì |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2014/11/03 15:53:13XV