q WOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęSQńŖR§w¶¤ć£Zåļ
42nd Okayama Prefectural Elementary Championship
|
2020N11 3ś 1355Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē³@@įĮ
ļź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2020/11/04 11:24:38XV
w¶L^(ER)@2:24.96@_J@¹ói³j@@ę39ń§w¶åļ@H29
@@@ič®j2:24.8 @R{@Īä»iÕYģj@ęXń¼ŽĘ±·£I²åļ@H28
åļL^(GR)@2:24.96@_J@¹ói³j@@ę39ń§w¶åļ@H29
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 13 | 682 | Āä@ź\¢ (6) | ±µ² Ė¶Ų | | 2:38.77 |
|
2 | 10 | 1462 | Äc@从 (5) | ¼ŹŽĄ ŲÅ | c | 2:44.63 |
|
3 | 4 | 3442 | g{@ČĀŻ (4) | Ö¼ÓÄ ÅĀŠ | ęOc | 2:44.69 |
|
4 | 6 | 7501 | c@@¤ (6) | ĢøĄŽ±² | üģęź | 2:46.04 |
|
5 | 2 | 590 | ¬q@G (6) | µøŽ× ¶Å“ | F¾ | 2:46.06 |
|
6 | 11 | 5022 | xģ@ä»Ē (5) | ĪŲ¶Ü Ų× | ŲVq | 2:47.97 |
|
7 | 12 | 3703 | ąV@ŗĮ (5) | Ć×»Ü ±Ō¶ | Ōč | 2:49.88 |
|
8 | 9 | 5101 | R{@q (6) | ŌĻÓÄ ø×× | Āģ | 2:52.17 |
|
9 | 5 | 4841 | “{@¤ (5) | Ź¼ÓÄ ÕÅ | OJ | 2:53.81 |
|
10 | 3 | 4842 | “{@ę¤ (5) | Ź¼ÓÄ ŚÅ | OJ | 2:54.49 |
|
11 | 7 | 1463 | ¼ģ@äT (5) | Ę¼¶Ü ĪÉ | c | 2:54.85 |
|
12 | 8 | 2102 | Ŗc@SÜ (5) | µ¶ĄŽ Õ· | É | 2:56.08 |
|
13 | 1 | 6021 | Éc@@Ø (6) | ²ĄŽ ±µ² | _ć | 3:07.03 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2020/11/04 11:24:38XV