q WOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęSQńŖR§w¶¤ć£Zåļ
42nd Okayama Prefectural Elementary Championship
|
2020N11 3ś 1359Ŗ
R » ·:rc@õ
L^åC:cē³@@įĮ
ļź:ŖR§¤ć£Zź Okayama Prefectural Stadium
2020/11/04 11:24:38XV
w¶L^(ER)@2:24.96@_J@¹ói³j@@ę39ń§w¶åļ@H29
@@@ič®j2:24.8 @R{@Īä»iÕYģj@ęXń¼ŽĘ±·£I²åļ@H28
åļL^(GR)@2:24.96@_J@¹ói³j@@ę39ń§w¶åļ@H29
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 10 | 5462 | @¤q (6) | ¶Ļŗ¼ ±²ŗ | Rč | 2:28.52 |
|
2 | 11 | 1461 | Äc@Ųß (6) | ¼ŹŽĄ ÅÅ | c | 2:28.71 |
|
3 | 9 | 3861 | R{@té (6) | ŌĻÓÄ ¶ÅŲ | ÕYģ | 2:32.06 |
|
4 | 8 | 361 | É@DŽ (5) | ²Ä³ ճŠ| ģP | 2:32.08 |
|
5 | 5 | 2701 | äć@ŲŽ (6) | ²É³“ ŹÅ | { | 2:36.13 |
|
6 | 4 | 1101 | ā{@xŽ (5) | ²ÜÓÄ ¶ŻÅ | «ē | 2:37.24 |
|
7 | 12 | 2586 | Æ”@ēŅ (6) | ¼®³¼Ž »ø× | Wv | 2:38.05 |
|
8 | 3 | 141 | c@ZŌ (6) | øŪĄŽ Ųƶ | å³ | 2:40.09 |
|
9 | 1 | 201 | å“@ź£Ō (6) | µµŹ× ŲŻ¶ | l | 2:48.06 |
|
10 | 2 | 401 | ”ä@³t (5) | Ģ¼Ž² µÄŹ | ¾ | 2:49.48 |
|
11 | 6 | 3781 | Īä@@O (5) | ²¼² ¶µŁ | | 2:50.05 |
|
12 | 13 | 2101 | iä@¤ (6) | ŶŽ² ÕÅ | É | 2:53.43 |
|
13 | 7 | 1381 | X{@ķÄ (4) | ÓŲÓÄ »Ō¶ | ¾ | 2:55.27 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q WOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2020/11/04 11:24:38XV